zdroj: ewoxx
Rang | StNr | FIS Code | Name | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte | |
1 | 55 | 5564 | FREITAG Richard | GER | 98.0 | 99.0 | 264.5 | |
2 | 51 | 5297 | KOT Jakub | POL | 97.5 | 98.5 | 264.0 | |
3 | 64 | 5301 | MIETUS Grzegorz | POL | 96.5 | 98.0 | 260.5 | |
3 | 9 | 5658 | PREVC Peter | SLO | 97.5 | 97.0 | 260.5 | |
5 | 15 | 5624 | LEBAN Luka | SLO | 98.0 | 98.0 | 256.0 | |
6 | 11 | 5891 | HVALA Jaka | SLO | 94.5 | 97.5 | 253.0 | |
7 | 16 | 5026 | NAGLIC Tomaz | SLO | 95.0 | 98.0 | 252.5 | |
8 | 61 | 5109 | POGRAJC Andraz | SLO | 93.5 | 98.0 | 252.0 | |
9 | 65 | 4207 | KRAUSPENHAAR Marc | GER | 93.0 | 97.0 | 250.0 | |
10 | 21 | 5062 | MAZOCH Jiri | CZE | 93.5 | 96.0 | 249.0 | |
11 | 22 | 5022 | BRNOT Luka | SLO | 96.5 | 94.0 | 248.0 | |
12 | 66 | 3652 | BRODAUF Felix | GER | 94.0 | 94.5 | 244.0 | |
13 | 10 | 5051 | OMLADIC Klemen | SLO | 93.5 | 94.0 | 243.5 | |
14 | 20 | 4938 | ROGLIC Primoz | SLO | 94.5 | 93.0 | 242.5 | |
15 | 39 | 4336 | BOSHCHUK Volodymyr | UKR | 93.0 | 92.5 | 239.5 | |
16 | 23 | 5407 | MANDL Ziga | SLO | 92.5 | 92.5 | 238.0 | |
17 | 35 | 2805 | GLASDER Michael J | USA | 92.0 | 93.0 | 236.0 | |
18 | 33 | 4920 | LAZAROVYCH Oleksandr | UKR | 93.5 | 94.5 | 235.5 | |
18 | 63 | 4991 | KOWAL Dawid | POL | 90.5 | 92.5 | 235.5 | |
20 | 27 | 5132 | ZAGAR Rozle | SLO | 92.0 | 91.5 | 233.5 | |
20 | 40 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 92.0 | 93.0 | 233.5 | |
20 | 48 | 5694 | KUBAN Robert | CZE | 91.5 | 92.0 | 233.5 | |
23 | 42 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | USA | 91.0 | 92.5 | 231.5 | |
24 | 57 | 5744 | PLHAL Martin | CZE | 90.5 | 91.0 | 230.5 | |
25 | 59 | 5356 | GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech | POL | 90.0 | 91.0 | 227.0 | |
26 | 60 | 5159 | CIESLAR Mateusz | POL | 89.5 | 91.0 | 226.5 | |
27 | 53 | 5177 | PIHO Mats | EST | 88.5 | 90.0 | 222.0 | |
28 | 36 | 5327 | BLISS Andrew | USA | 89.0 | 89.0 | 220.5 | |
29 | 47 | 5429 | ZIOBRO Jan | POL | 90.0 | 88.5 | 217.0 | |
30 | 24 | 4625 | HUGHES Blake | USA | 89.5 | 86.0 | 214.5 | |
31 | 62 | 5454 | SKROBOT Kamil | POL | 88.5 | 85.5 | 212.0 | |
32 | 26 | 6185 | SKROBOT Kacper | POL | 88.5 | 108.0 | ||
33 | 50 | 5392 | FARKAS Pavel | CZE | 88.0 | 107.0 | ||
34 | 56 | 5548 | KUKULA Artur | POL | 87.5 | 106.5 | ||
34 | 14 | 4786 | WOLFRAM Andre | GER | 87.5 | 106.5 | ||
34 | 58 | 5299 | KOWAL Kamil | POL | 87.5 | 106.5 | ||
37 | 46 | 6055 | KADLEC Milos | CZE | 86.5 | 104.0 | ||
38 | 45 | 4674 | STRUHAR Vladimir | CZE | 85.0 | 102.0 | ||
39 | 49 | 5713 | BLAHA Hubert | CZE | 83.0 | 97.0 | ||
39 | 37 | 5336 | FRENETTE Peter | USA | 83.5 | 97.0 | ||
41 | 31 | 5350 | DYSKO Yaroslav | UKR | 83.5 | 96.5 | ||
42 | 52 | 5673 | MISTRIK Matus | SVK | 83.0 | 96.0 | ||
43 | 6 | 5391 | STOREK Vaclav | CZE | 83.0 | 95.5 | ||
43 | 13 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | EST | 82.5 | 95.5 | ||
45 | 30 | 5675 | SINDLER Denis | SVK | 82.5 | 94.5 | ||
46 | 12 | 6144 | SILLASTE Kairo | EST | 82.5 | 94.0 | ||
47 | 38 | 5176 | KARTAU Toenis | EST | 81.5 | 93.5 | ||
48 | 25 | 5672 | LICHY Patrik | SVK | 83.0 | 93.0 | ||
48 | 8 | 6181 | JERABEK Rudolf | CZE | 82.5 | 93.0 | ||
50 | 18 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | CZE | 81.0 | 91.5 | ||
50 | 17 | 5375 | HANCHAROU Aleksandr | BLR | 81.0 | 91.5 | ||
52 | 4 | 5390 | BERGER Lukas | CZE | 80.5 | 90.0 | ||
53 | 7 | 5213 | STRUHAR Jiri | CZE | 81.0 | 89.5 | ||
53 | 41 | 5664 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 80.0 | 89.5 | ||
55 | 43 | 5674 | NOSAL Mojmir | SVK | 79.0 | 87.5 | ||
56 | 32 | 5378 | MURAVITSKI Aliaksei | BLR | 78.5 | 86.0 | ||
57 | 44 | 5984 | SUTOR Martin | CZE | 77.5 | 84.0 | ||
58 | 34 | 6187 | WALLACE Brian | USA | 76.0 | 80.5 | ||
59 | 19 | 5210 | HACEK Vit | CZE | 75.5 | 79.0 | ||
60 | 1 | 5992 | KRESALEK Jakub | CZE | 75.0 | 77.5 | ||
61 | 5 | 5211 | RAJNOCH Pavel | CZE | 73.5 | 74.5 | ||
62 | 3 | 5212 | BERKA Radim | CZE | 72.0 | 71.5 | ||
63 | 28 | 6023 | KOWALCZYK Krzysztof | USA | 72.0 | 71.0 | ||
64 | 29 | 5379 | MYTSKANIUK Yauheny | BLR | 69.5 | 62.5 | ||
65 | 2 | 5990 | RIPPER David | CZE | 67.5 | 59.0 | ||
66 | 54 | 1951 | PAERN Illimar | EST | 68.5 | 57. |
Komentáre
Co dalej?
Trenovat sa ma v lete a v zime treba sutazit. Teraz sa uz narychlo nic neopravi, len sa strati prolezitost ziskat nove skusenosti.
Co dalej?
Trenovat sa ma v lete a v zime treba sutazit. Teraz sa uz narychlo nic neopravi, len sa strati prolezitost ziskat nove skusenosti.