FILMY:
http://www.youtube.com/profile?user=vychlazenejgambac
Vysledky: 9.12.2007
zdroj: www.skijumping.pl
1 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 133 m | 131 m | 275.7 |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 134 m | 129.5 m | 269.8 |
3 | HILDE Tom | Norwegia | 131 m | 130.5 m | 268.2 |
4 | AHONEN Janne | Finlandia | 130 m | 128 m | 261.9 |
5 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 130.5 m | 127 m | 261.5 |
6 | LOITZL Wolfgang | Austria | 127 m | 128.5 m | 258.9 |
7 | MAŁYSZ Adam | Polska | 125 m | 129 m | 255.7 |
8 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 127 m | 126 m | 254.4 |
9 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 126 m | 126 m | 252.1 |
10 | BARDAL Anders | Norwegia | 124 m | 124.5 m | 245.3 |
11 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 125.5 m | 125 m | 244.4 |
12 | KOUDELKA Roman | Czechy | 122 m | 126 m | 243.4 |
13 | KOFLER Andreas | Austria | 123 m | 125.5 m | 242.8 |
14 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 125.5 m | 121.5 m | 240.1 |
15 | KASAI Noriaki | Japonia | 124 m | 123 m | 239.1 |
16 | ITO Daiki | Japonia | 123.5 m | 123 m | 238.7 |
17 | PAULI Arthur | Austria | 123.5 m | 120 m | 232.3 |
18 | VILBERG Andreas | Norwegia | 119 m | 123.5 m | 229.5 |
19 | KOCH Martin | Austria | 122 m | 120 m | 228.6 |
20 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 123.5 m | 118 m | 227.7 |
21 | UHRMANN Michael | Niemcy | 123 m | 117 m | 225 |
22 | SPAETH Georg | Niemcy | 118 m | 119 m | 219.1 |
23 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 114.5 m | 121 m | 214.9 |
24 | STENSRUD Henning | Norwegia | 118 m | 114.5 m | 209.5 |
25 | KARELIN Pavel | Rosja | 113 m | 121.5 m | 209.1 |
26 | BYSTOEL Lars | Norwegia | 113.5 m | 118 m | 207.2 |
27 | LANDERT Guido | Szwajcaria | 113.5 m | 116 m | 202.1 |
28 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 118.5 m | 110 m | 200.8 |
29 | LAZZARONI David | Francja | 114.5 m | 112.5 m | 198.6 |
30 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 116 m | 111 m | 197.1 |
31 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 117 m | 111 m | 195.4 |
32 | PETERKA Primoz | Słowenia | 113 m | - | 97.9 |
33 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 113.5 m | - | 97.3 |
34 | STOCH Kamil | Polska | 113 m | - | 96.4 |
35 | BACHLEDA Marcin | Polska | 111.5 m | - | 94.7 |
36 | OLLI Harri | Finlandia | 111 m | - | 93.8 |
37 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 110.5 m | - | 93.4 |
38 | AARAAS Jon | Norwegia | 111 m | - | 92.8 |
39 | KRANJEC Robert | Słowenia | 110.5 m | - | 92.4 |
39 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 110.5 m | - | 92.4 |
41 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 110 m | - | 91.5 |
42 | HOCKE Stephan | Niemcy | 110 m | - | 90 |
43 | RENE ELVERUM SORSELL Kim | Norwegia | 110 m | - | 89.5 |
44 | KEITURI Kalle | Finlandia | 108 m | - | 86.4 |
45 | PIKL Primoz | Słowenia | 107.5 m | - | 86 |
46 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 107 m | - | 84.1 |
47 | MOELLINGER Michael | Szwajcaria | 106.5 m | - | 83.7 |
48 | KALTENBOECK Bastian | Austria | 105 m | - | 80.5 |
49 | LOBBEN Thomas | Norwegia | 98.5 m | - | 67.8 |
DSQ | JACOBSEN Anders | Norwegia | - | - | DSQ |
Komentáre