Skokanske preteky pre najmensich skokanov priniesli vela prekvapeni. Bolo to nevelmi mile prekvapenia pre Poliakov. V 4 hodnotenych kategoriach na mostiku K-35 pre deti z rocnikov 1996 a mladsich len jednu kategoriu vyhral Poliak! Porazili ich Rumuni, Estonec a Fin (chlapec je z polsko -finskej rodiny ale byva vo Finsku).
Wyniki:
junior D:
1. Krzysztof Dziadoń 33 i 34,5m; 214pkt .......najlepsi z rocnika 1996
2. Mateusz Hulboj 33 i 34m; 213,2pkt
3. Krzysztof Leja 33 i 33m; 208,6pkt
4. Sebastian Okas (FIN)31,5 i 33,5m; 205pkt
5. Robert Tatu (RUM)32,5 i 32,5m; 204,5pkt
dziewczęta:
1. Dana Haralambie (Rum) 31,5 i 29m; 181,8pkt
2. Joanna Szwab 27 i 28m; 154,5pkt
3. Denisa Torok (Rum) 26,5 i 27,5m; 147,9pkt
4. Monika Luber 20,5 i 19,5m; 85pkt
5. Katarzyna Pałasz 21 i 19m; 49,5pkt
6. Kamila Bafia 13 i 13,5m; 31,9pkt
dzieci 1998 rok i młodsi:
1. Stefan Blega (RUM)31,5 i 33m; 204,7pkt ...najlepsi z rocnika 1998
2. Lukas Kantor (CZE)31,5 i 32m; 194,1pkt
3. Aigro Artii (EST)30,5 i 31,5m; 190,7pkt ...najlepsi z rocnika 1999
4. Dominik Kastelik 30 i 32m; 185,2pkt
5. Daniel Okas (FIN) 30 i 31m; 182,6pkt
dzieci 2000 rok:
1. Paul Okas (FIN) 28 i 26,5m; 161,7pkt
2. Piotr Kudzia 25,5 i 25,5m; 135,6pkt
3. Tomasz Pilch 24 i 23,5m; 122,5pkt
4. Łukasz Stawowy 23,5 i 24m; 100,5pkt
5. Andrei Feldeoran (RUM) 18,5 i 20m; 84,6pkt
Podrobne vysledky:
http://www.tzn.com.pl/results/20090718_94a5c30465bf0b4a7f381ac49fcbcdd5.pdf deti rocnik 1998 a mladsi
http://www.tzn.com.pl/results/20090718_8ee1b402b48924f54eeff820abc8eb3c.pdf deti rocnik 1996-97
A u nas uz deti zacali treningy na mostiku, alebo o mostiku sa stale ludom len sniva? Naozaj nie je moznost zobrat tie deti na par dni do nejakeho ceskeho klubu, poziciat tam lyze a kombinezy a potrenovat? Su rodicia tych deti az tak chudobni, ze si to ziaden nemoze dovolit financne? Ved to nie su nejake astronomicke peniaze. A ked vidim tie tisice Slovakov nakupujuce u nas v obchodoch tak sa mi nezda ze by ludia na Slovensku boli chudobny ...
V starsich kategoriach Poliaci nemali konkurenciu (a to do slova a do pismena ;))
Wyniki junior C:
1. Aleksander Zniszczoł 68,5 i 70m; 239,4pkt
2. Stanisław Biela 65 i 66,5m; 227,1pkt
3. Jakub Wolny 61,5 i 66,5m; 19,2pkt
4. Jakub Przybyła 64,5 i 63m; 217pkt
5. Szymon Szostak 62,5 i 64,5m; 216,3pkt
6. Mateusz Hulboj 63,5 i 62,5m; 215,9pkt
Wyniki junior B:
1. Grzegorz Miętus 93,5 i 84,5m; 40,5pkt
2. Aleksander Zniszczoł 84,5 i 87,5m; 231,5pkt
3. Dawid Kanik 84 i 81,5m; 215pkt
4. Artur Kukuła 82,5 i 80,5m; 210pkt
5. Paweł Słowiok 82 i 80m; 209pkt
6. Andrzej Gąsienica 79 i 81,5m; 204pkt
10. Klemes Murańka
Wyniki junior A:
1. Krzysztof Miętus 89,5 i 90,5m; 250,5pkt
2. Jan Ziobro 89 i 91m; 249pkt
3. Kamil Skrobot 85,5 i 89,5m; 239,5pkt
4. Dawid Kubacki 85 i 86m; 228pkt
5. Kamil Kowal 85 i 83m; 223pkt
6. Andrzej Zapotoczny 83 i 82,5m; 215,5pkt
http://www.tzn.com.pl/results/20090719_c826fedb19696fdd036f07507d276d7b.pdf JUNIOR C (1994-95)
http://www.tzn.com.pl/results/20090719_ece65dcee3ad30ebc62bd128f795ced0.pdf JUNIOR B (1992-93)
Komentáre