zdroj: www.skijumping.pl
http://www.schanzen-einsiedeln.ch/
Pri velmi nepriaznivom pocasi (padal dazd a vial silny vietor) sa dnes uskutocnilo len jedno sutazne kolo.
Vyhral Andres Kofler pred Gregorom Schlierenzauerom a Thomasom Morgensternom. Gregorovi Schlierenzauerovi sa podarilo neuveritelne, skocil 121 metrov a je to novy rekord mostika K-105!
1 | KOFLER Andreas | Austria | 118 m | - | 139.4 |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 121 m | - | 138.3 |
3 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 115.5 m | - | 135.4 |
4 | SPAETH Georg | Niemcy | 116 m | - | 134.8 |
5 | CHEDAL Emanuel | Francja | 115 m | - | 133.5 |
6 | KOUDELKA Roman | Czechy | 114.5 m | - | 131.6 |
7 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 113.5 m | - | 130.8 |
8 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 112.5 m | - | 129 |
9 | KALTENBOECK Bastian | Austria | 113 m | - | 128.9 |
10 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 112 m | - | 127.1 |
11 | WATASE Yuta | Japonia | 110.5 m | - | 124.4 |
12 | UHRMANN Michael | Niemcy | 110.5 m | - | 123.9 |
12 | SEDLAK Borek | Czechy | 110.5 m | - | 123.9 |
12 | KOT Maciej | Polska | 110.5 m | - | 123.9 |
15 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 109.5 m | - | 123.6 |
16 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 110.5 m | - | 123.4 |
17 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 112.5 m | - | 123 |
18 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 110 m | - | 122.5 |
19 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 112 m | - | 122.1 |
20 | CHOI Heung-Chul | Korea | 110.5 m | - | 121.9 |
21 | LAZZARONI David | Francja | 109.5 m | - | 121.6 |
22 | SCHMITT Martin | Niemcy | 109 m | - | 121.2 |
23 | MATURA Jan | Czechy | 108.5 m | - | 120.3 |
23 | KEITURI Kalle | Finlandia | 108.5 m | - | 120.3 |
25 | PIKL Primoz | Słowenia | 108.5 m | - | 119.8 |
26 | OLLI Harri | Finlandia | 108 m | - | 119.4 |
26 | KORNILOV Denis | Rosja | 108 m | - | 119.4 |
28 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 108 m | - | 118.9 |
29 | VACULIK Ondrej | Czechy | 108.5 m | - | 118.8 |
30 | BACHLEDA Marcin | Polska | 107.5 m | - | 118 |
31 | IPATOV Dimitri | Rosja | 108.5 m | - | 117.3 |
32 | MUELLER Roland | Austria | 106.5 m | - | 116.7 |
33 | OKABE Takanobu | Japonia | 106.5 m | - | 116.2 |
34 | READ Stefan | Kanada | 107 m | - | 116.1 |
35 | CIKL Martin | Czechy | 106.5 m | - | 115.2 |
36 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 106 m | - | 113.8 |
37 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | Rosja | 105.5 m | - | 113.4 |
37 | HULA Stefan | Polska | 105.5 m | - | 113.4 |
37 | LAPPI Arttu | Finlandia | 105.5 m | - | 113.4 |
40 | NIEMI Sami | Finlandia | 106 m | - | 113.3 |
41 | KIM Hyun-Ki | Korea | 105 m | - | 113 |
42 | HOCKE Stephan | Niemcy | 105 m | - | 112 |
43 | LARINTO Ville | Finlandia | 104.5 m | - | 110.6 |
44 | MEZNAR Mitja | Słowenia | 105 m | - | 110.5 |
45 | VASSILIEV Dimitry | Rosja | 103.5 m | - | 108.8 |
45 | ROSLIAKOV Ilja | Rosja | 103.5 m | - | 108.8 |
47 | CHOI Yong-Jik | Korea | 103 m | - | 107.4 |
48 | BOGATAJ Jure | Słowenia | 102.5 m | - | 106.5 |
49 | FRANCAIS Remi | Szwajcaria | 102.5 m | - | 105 |
50 | GUIGNARD Antoine | Szwajcaria | 97.5 m | - | 96 |
Komentáre