A teraz ukazka preco Zmoray nemoze bodovat!
Rychlosti (druha sutaz)
Schlierenzauer............92,5 km/h
Ammann........................92,5 (najlahsi, mal by ist najpomalsie)
Zmoray............................91,8 km/h
Bez servismana to teda lahko na SP nepojde.
Vysledky (zdroj: skijumping.pl ):
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 129.5 m | 126 m | 258.9 | 
| 2 | UHRMANN Michael | Niemcy | 121.5 m | 131 m | 252.5 | 
| 3 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 121.5 m | 130 m | 251.2 | 
| 4 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 125.5 m | 126 m | 249.2 | 
| 5 | LOITZL Wolfgang | Austria | 131.5 m | 118 m | 248.1 | 
| 6 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 126 m | 122 m | 242.9 | 
| 7 | KOCH Martin | Austria | 120.5 m | 126.5 m | 242.1 | 
| 8 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 123 m | 124 m | 241.6 | 
| 9 | KOFLER Andreas | Austria | 122.5 m | 125.5 m | 240.4 | 
| 10 | SCHMITT Martin | Niemcy | 120.5 m | 126 m | 240.2 | 
| 11 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 124 m | 121.5 m | 239.9 | 
| 12 | BARDAL Anders | Norwegia | 120 m | 125.5 m | 238.9 | 
| 13 | HILDE Tom | Norwegia | 122 m | 124 m | 238.8 | 
| 14 | KOT Maciej | Polska | 121.5 m | 125 m | 238.7 | 
| 15 | BACHLEDA Marcin | Polska | 120 m | 125 m | 238.5 | 
| 15 | MAŁYSZ Adam | Polska | 119.5 m | 125.5 m | 238.5 | 
| 17 | HOCKE Stephan | Niemcy | 124 m | 121.5 m | 237.9 | 
| 18 | GANGNES Kenneth | Norwegia | 120.5 m | 123.5 m | 235.2 | 
| 19 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 120.5 m | 123 m | 234.3 | 
| 20 | WANK Andreas | Niemcy | 123.5 m | 119.5 m | 233.4 | 
| 21 | SEDLAK Borek | Czechy | 119.5 m | 123 m | 231 | 
| 22 | KEITURI Kalle | Finlandia | 121.5 m | 120.5 m | 230.1 | 
| 23 | TEPES Jurij | Słowenia | 119.5 m | 120.5 m | 227 | 
| 24 | LARINTO Ville | Finlandia | 116.5 m | 123 m | 225.6 | 
| 25 | THURNBICHLER Stefan | Austria | 117 m | 121.5 m | 224.3 | 
| 26 | PIKL Primoz | Słowenia | 120.5 m | 118 m | 223.8 | 
| 27 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 118.5 m | 120.5 m | 223.7 | 
| 28 | KALTENBOECK Bastian | Austria | 121.5 m | 117.5 m | 223.2 | 
| 29 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 119.5 m | 117.5 m | 219.6 | 
| 30 | KOUDELKA Roman | Czechy | 121.5 m | 116.5 m | 219.4 | 
| 31 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 116.5 m | 118 m | 215.1 | 
| 32 | NIEMI Sami | Finlandia | 116.5 m | 114 m | 206.9 | 
| 33 | KRANJEC Robert | Słowenia | 116 m | - | 105.3 | 
| 34 | GUIGNARD Antoine | Szwajcaria | 115.5 m | - | 103.4 | 
| 35 | IPATOV Dimitri | Rosja | 115 m | - | 103 | 
| 36 | AREN Andreas | Szwecja | 115 m | - | 102 | 
| 36 | VACULIK Ondrej | Czechy | 115 m | - | 102 | 
| 38 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 114 m | - | 101.2 | 
| 39 | AARAAS Jon | Norwegia | 114 m | - | 100.7 | 
| 40 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 114 m | - | 100.2 | 
| 41 | KORNILOV Denis | Rosja | 113.5 m | - | 99.3 | 
| 42 | KOROLEV Alexey | Kazachstan | 113 m | - | 98.4 | 
| 43 | VASSILIEV Dimitry | Rosja | 113 m | - | 97.9 | 
| 44 | SHUMBARETS Vitaliy | Ukraina | 112 m | - | 96.1 | 
| 45 | RENE ELVERUM SORSELL Kim | Norwegia | 111.5 m | - | 95.7 | 
| 46 | KARELIN Pavel | Rosja | 111 m | - | 94.8 | 
| 47 | SCHOFT Felix | Niemcy | 110 m | - | 92 | 
| 48 | MATURA Jan | Czechy | 107.5 m | - | 88 | 
| 49 | LEBAN Luka | Słowenia | 107 m | - | 86.1 | 
| 50 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | Rosja | 106.5 m | - | 85.2 | 
| 51 | TAKHTAKHUNOV Asan | Kazachstan | 107 m | - | 85.1 | 
| 52 | LAZZARONI David | Francja | 107.5 m | - | 83 | 
| 53 | ROBE Pierre Emmanuel | Francja | 101.5 m | - | 74.7 | 
| DSQ | CIKL Martin | Czechy | - | - | DSQ | 

Komentáre