zdroj: skijumping.pl ; skoky.net
A co pisu Cesi o tejto sutazi?
"Chtěli jste vidět skokanskou komedii? Tak proč jste si nezajeli do Zakopaného? „Podle mě to není závod, ale komedie,“ tak označila přesunutý polský závod česká jednička Roman Koudelka
„Podmínky byly katastrofální,“ hodnotil po druhém kole sedmadvacátý Roman Koudelka. „Navíc když pustí Poláka, který má pět metrů protivětru a nechají závod jet i potom, co skočí 134m, to mi přijde úplně nesmyslný
V tejto cudnej sutazi nas Tomas ZMORAY skoncil ako 50, a je vidno, ze bez servismana diery do sveta neurobime. Tomas ma najmensie najazdove rychlosti, tak teda lietat daleko nemoze...
Vysledky sutaze:
1 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 125 m | 135 m | 267.5 |
2 | UHRMANN Michael | Niemcy | 122 m | 133 m | 255.5 |
3 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 122.5 m | 131.5 m | 253.7 |
4 | BARDAL Anders | Norwegia | 119.5 m | 131.5 m | 248.3 |
4 | LOITZL Wolfgang | Austria | 121.5 m | 129.5 m | 248.3 |
6 | WANK Andreas | Niemcy | 121.5 m | 129 m | 245.4 |
7 | BACHLEDA Marcin | Polska | 114.5 m | 134 m | 243.3 |
7 | KOT Maciej | Polska | 123 m | 125.5 m | 243.3 |
9 | SCHMITT Martin | Niemcy | 121 m | 128 m | 243.2 |
10 | KOFLER Andreas | Austria | 120.5 m | 127 m | 242.5 |
11 | HILDE Tom | Norwegia | 123 m | 125.5 m | 241.8 |
12 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 123 m | 125.5 m | 241.3 |
13 | LARINTO Ville | Finlandia | 124 m | 124 m | 239.9 |
14 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 120.5 m | 126 m | 239.2 |
15 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 119.5 m | 126 m | 237.9 |
16 | KOCH Martin | Austria | 119 m | 127.5 m | 237.2 |
17 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 122 m | 123.5 m | 234.9 |
18 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 121 m | 122.5 m | 233.3 |
19 | KEITURI Kalle | Finlandia | 116 m | 127.5 m | 231.8 |
20 | IPATOV Dimitri | Rosja | 119 m | 123.5 m | 230.5 |
21 | PIKL Primoz | Słowenia | 119.5 m | 122.5 m | 228.6 |
22 | HOCKE Stephan | Niemcy | 117.5 m | 122.5 m | 225 |
23 | VACULIK Ondrej | Czechy | 118 m | 122 m | 224.5 |
24 | THURNBICHLER Stefan | Austria | 117.5 m | 121.5 m | 224.2 |
25 | VASSILIEV Dimitry | Rosja | 116 m | 123 m | 221.7 |
26 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 118 m | 118.5 m | 217.7 |
27 | KOUDELKA Roman | Czechy | 116 m | 117.5 m | 212.8 |
28 | NIEMI Sami | Finlandia | 115.5 m | 117.5 m | 212.4 |
29 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 116.5 m | 118 m | 212.1 |
30 | MAŁYSZ Adam | Polska | 116.5 m | 112 m | 201.3 |
31 | SEDLAK Borek | Czechy | 114 m | - | 100.7 |
32 | KALTENBOECK Bastian | Austria | 114 m | - | 100.2 |
33 | KRANJEC Robert | Słowenia | 113.5 m | - | 99.3 |
34 | TEPES Jurij | Słowenia | 113 m | - | 98.4 |
35 | MATURA Jan | Czechy | 112.5 m | - | 97.5 |
36 | HULA Stefan | Polska | 112 m | - | 96.6 |
36 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 112 m | - | 96.6 |
38 | AARAAS Jon | Norwegia | 111 m | - | 93.8 |
39 | LEBAN Luka | Słowenia | 111 m | - | 92.3 |
40 | SKUPIEN Wojciech | Polska | 110.5 m | - | 91.9 |
41 | GUIGNARD Antoine | Szwajcaria | 110.5 m | - | 90.9 |
42 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 109 m | - | 90.7 |
43 | SHUMBARETS Vitaliy | Ukraina | 109.5 m | - | 90.6 |
43 | SLIZ Rafal | Polska | 109.5 m | - | 90.6 |
45 | KOROLEV Alexey | Kazachstan | 108.5 m | - | 88.8 |
46 | GANGNES Kenneth | Norwegia | 108.5 m | - | 88.3 |
47 | ZYLA Piotr | Polska | 107 m | - | 85.6 |
48 | POCHWALA Tomasz | Polska | 106 m | - | 84.3 |
49 | SCHOFT Felix | Niemcy | 104.5 m | - | 81.1 |
50 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 102 m | - | 76.1 |
51 | MIETUS Krzysztof | Polska | 98.5 m | - | 69.3 |
52 | LAZZARONI David | Francja | 86.5 m | - | 38.7 |
Komentáre