Vysledky:
Rang | StNr | FIS Code | Name | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte | |
1 | 64 | 5750 | MUELLER Lukas | AUT | 98.5 | 89.0 | 244.0 | |
2 | 53 | 5063 | KOZISEK Cestmir | CZE | 91.0 | 90.0 | 228.0 | |
3 | 55 | 5037 | HAYBOECK Stefan | AUT | 93.0 | 85.5 | 224.0 | |
4 | 60 | 1972 | THURNBICHLER Stefan | AUT | 91.5 | 86.5 | 223.0 | |
5 | 63 | 5186 | EGGENHOFER Markus | AUT | 91.0 | 86.5 | 222.0 | |
6 | 62 | 5438 | DIETHART Thomas | AUT | 89.5 | 87.5 | 221.0 | |
7 | 58 | 5585 | SCHIFFNER Markus | AUT | 91.5 | 83.5 | 215.0 | |
8 | 59 | 1967 | ZMORAY Tomas | SVK | 88.5 | 86.5 | 213.0 | |
9 | 49 | 5532 | OBERMAYR Johannes | AUT | 90.5 | 83.0 | 208.5 | |
9 | 50 | 4715 | THURNBICHLER Thomas | AUT | 89.5 | 82.5 | 208.5 | |
11 | 54 | 2660 | PAULI Arthur | AUT | 90.0 | 82.0 | 208.0 | |
12 | 41 | 5518 | AIGNER Clemens | AUT | 85.5 | 82.0 | 195.0 | |
12 | 56 | 4236 | VACULIK Ondrej | CZE | 85.0 | 81.5 | 195.0 | |
14 | 57 | 5481 | WINKLER David | GER | 87.0 | 80.5 | 194.5 | |
15 | 6 | 5038 | INNAUER Mario | AUT | 86.0 | 80.0 | 192.5 | |
16 | 52 | 5039 | POPPINGER Manuel | AUT | 83.5 | 81.5 | 191.0 | |
17 | 39 | 5255 | FENDT Christian | GER | 86.0 | 78.5 | 190.0 | |
18 | 61 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 86.0 | 78.5 | 188.5 | |
19 | 8 | 5838 | LIKAR Matej | SLO | 86.5 | 75.5 | 183.0 | |
19 | 4 | 5580 | DILITZ Lukas | AUT | 86.0 | 76.0 | 183.0 | |
21 | 51 | 2137 | HERMANN Nico | GER | 81.5 | 80.5 | 182.5 | |
22 | 45 | 4191 | JESKE Jan | GER | 83.0 | 79.0 | 182.0 | |
23 | 5 | 4697 | FALLMANN David | AUT | 84.0 | 78.5 | 181.5 | |
24 | 28 | 5805 | MITCHELL Eric | CAN | 83.0 | 78.5 | 180.0 | |
25 | 1 | 5819 | JUFFINGER Thomas | AUT | 82.5 | 78.5 | 178.5 | |
26 | 15 | 5836 | KLINEC Gasper | SLO | 84.0 | 75.5 | 177.5 | |
27 | 48 | 2171 | PASCHKE Pius | GER | 83.0 | 78.0 | 177.0 | |
28 | 9 | 6414 | STURSA Vojtech | CZE | 80.5 | 76.0 | 170.5 | |
29 | 10 | 6055 | KADLEC Milos | CZE | 82.5 | 71.5 | 157.5 | |
30 | 7 | 5943 | ABERGER Marco | AUT | 79.5 | 72.5 | 156.5 | |
31 | 40 | 5995 | ZAMERNIK Urban | CRO | 79.0 | 86.0 | ||
31 | 42 | 5613 | DEBELAK Jaka | SLO | 79.0 | 86.0 | ||
33 | 11 | 6071 | LUGERT Tobias | GER | 79.0 | 85.5 | ||
34 | 33 | 5676 | DEZMAN Nejc | SLO | 78.5 | 85.0 | ||
35 | 46 | 6123 | ORTNER Thomas | AUT | 78.0 | 84.0 | ||
36 | 31 | 5737 | VIRY David | FRA | 78.0 | 83.5 | ||
37 | 43 | 5695 | JUSTIN Rok | SLO | 77.0 | 82.0 | ||
38 | 44 | 5051 | OMLADIC Klemen | SLO | 77.0 | 81.0 | ||
39 | 47 | 5672 | LICHY Patrik | SVK | 77.5 | 80.0 | ||
40 | 18 | 5929 | HEIM Christian | GER | 76.0 | 78.5 | ||
40 | 14 | 5502 | WEISS Daniel | GER | 75.5 | 78.5 | ||
42 | 2 | 5818 | KOGLER Rupert | AUT | 75.0 | 78.0 | ||
42 | 35 | 6114 | YUKSEL Faik | TUR | 76.0 | 78.0 | ||
44 | 29 | 5620 | HIZAR Niko | SLO | 75.0 | 77.5 | ||
45 | 37 | 5803 | DE LEEUW Yukon | CAN | 74.5 | 76.0 | ||
46 | 26 | 5392 | FARKAS Pavel | CZE | 72.5 | 71.5 | ||
47 | 24 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | KAZ | 72.0 | 70.0 | ||
48 | 36 | 6139 | FUNTAROV Deyan | BUL | 70.5 | 66.5 | ||
49 | 16 | 5996 | PUNGOR Istvan | HUN | 70.5 | 66.0 | ||
50 | 27 | 5694 | KUBAN Robert | CZE | 70.0 | 61.0 | ||
50 | 21 | 6335 | VITEZ Robert | SLO | 69.5 | 61.0 | ||
52 | 32 | 5675 | SINDLER Denis | SVK | 69.5 | 60.5 | ||
53 | 20 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 66.5 | 56.5 | ||
54 | 23 | 5832 | HARTMAN Jan | SLO | 66.5 | 54.0 | ||
55 | 12 | 5179 | KURYAVSKIY Roman | KAZ | 64.0 | 52.5 | ||
56 | 34 | 5122 | CSUKOVICS Armin | HUN | 62.0 | 43.0 | ||
57 | 17 | 6075 | SZILAGYI Akos | HUN | 58.5 | 42.0 | ||
58 | 30 | 5791 | KALIKOV Chingiz | KAZ | 58.0 | 38.5 | ||
58 | 25 | 6493 | SVIRIDOV Igor | KAZ | 60.0 | 38.5 |
Nicht am Start: | 3 - ALTENBURGER Florian (AUT) 13 - PAVLOV Bogomil (BUL) 19 - ZOGRAFSKI Vladimir (BUL) |
Disqualifiziert: | 22 - KHASHIROV Assymzhan (KAZ) 38 - KARTA Samet (TUR) |
Komentáre