Vysledky:
1 | 55 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 135.0 | 129.0 | 259.9 | |
2 | 53 | 4734 | SLIZ Rafal | POL | 136.5 | 120.0 | 246.9 | |
3 | 41 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 131.5 | 123.5 | 245.7 | |
4 | 37 | 1922 | GRIGOLI Marco | SUI | 134.5 | 120.5 | 245.2 | |
5 | 58 | 3090 | HLAVA Lukas | CZE | 131.5 | 121.5 | 240.1 | |
6 | 50 | 2036 | BACHLEDA Marcin | POL | 130.5 | 122.0 | 239.7 | |
7 | 63 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 128.0 | 122.0 | 233.7 | |
8 | 18 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | NOR | 133.0 | 118.5 | 231.4 | |
9 | 45 | 5301 | MIETUS Grzegorz | POL | 127.0 | 122.5 | 230.8 | |
10 | 70 | 1984 | JANDA Jakub | CZE | 131.0 | 117.5 | 230. |
50 | 32 | 1967 | ZMORAY Tomas | SVK | 117.5 | 101.6 |
69 | 14 | 5675 | SINDLER Denis | SVK | 94.5 | 55.2 |
Podrobne vysledky:
http://www.ewoxx.com/AT-DE/sports/details.php?id=668
Prva sutaz neuspesna pre Slovakov. Uvidime co bude dalej.
V kazdom pripade Denis by mal skakat, skakat a skakat.. Tu ziadne skryvacky nepomozu, treba proste sutazit a spoznavat mostiky. Po Lillehammeri a Oslo by mala nasledovat Almata a potom zakopianske sutaze, ktorych je teraz neurekom. Skoda ze Patrik Lichy neskace ani v Zakopanom. Co tim treneri sleduju NECHAPEM! Skokani by mali skakat a ne sediet doma.
Druha sutaz:
http://www.ewoxx.com/AT-DE/sports/details.php?id=670
Komentáre