Zvitazil Thomas Morgenstern pred mladym Rusom Pavlom Karelinom (co na to Cesi ;) ved to ich byvaly trener- Schallert ho teraz trenuje) a Gregorom Schlierenzauerom.
1 50 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 119.5 129.0 236.7
2 39 2546 KARELIN Pavel 1990 RUS 128.5 129.5 235.3
3 46 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 121.5 129.0 231.4
4 47 4197 FREUND Severin 1988 GER 128.0 128.5 231.2
5 49 5064 HILDE Tom 1987 NOR 128.0 128.0 226.0
6 25 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 121.0 126.5 224.2
7 40 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 132.0 122.5 222.8
8 29 5564 FREITAG Richard 1991 GER 121.5 124.0 222.7
9 45 4321 STOCH Kamil 1987 POL 124.5 125.5 216.8
10 26 4379 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 122.0 119.0 207.2
11 20 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 120.0 121.5 204.4
12 5 5298 KOT Maciej 1991 POL 119.0 120.0 202.2
13 44 5749 EVENSEN Johan Remen 1985 NOR 118.5 117.5 202.1
14 23 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 120.0 119.0 201.7
15 3 5302 MIETUS Krzysztof 1991 POL 121.0 118.0 196.8
16 48 2815 KOCH Martin 1982 AUT 113.0 124.0 194.8
17 42 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 113.0 121.5 191.9
17 4 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 119.0 116.0 191.9
19 43 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 119.0 111.0 191.0
20 34 4015 HOCKE Stephan 1983 GER 118.5 115.0 190.8
21 12 4236 VACULIK Ondrej 1986 CZE 113.5 125.0 190.2
22 28 4322 HULA Stefan 1986 POL 112.5 115.5 187.9
23 7 3104 SINKOVEC Jure 1985 SLO 116.5 115.5 187.7
24 1 5547 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 114.0 120.5 186.8
25 31 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 123.5 109.5 186.1
25 8 4643 CIKL Martin 1987 CZE 122.0 114.5 186.1
27 38 5658 PREVC Peter 1992 SLO 111.0 113.5 173.1
28 35 1998 SCHMITT Martin 1978 GER 121.5 97.0 171.8
29 2 5301 MIETUS Grzegorz 1993 POL 119.5 103.0 166.5
30 30 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 114.5 106.0 165.5
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&raceid=3253
Komentáre