zdroj: www.skokinarciarskie.pl
| Wyniki Pucharu Świata, z dnia 2008-01-05 w Bischofshofen (HS 140), Austria |
|||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | Finlandia | 139.5 m | 138 m | 282.5 |
| 2 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 138 m | 132.5 m | 271.4 |
| 3 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 126.5 m | 139 m | 259.4 |
| 4 | VASSILIEV Dimitri | Rosja | 133 m | 131.5 m | 257.1 |
| 5 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 132.5 m | 132 m | 256.6 |
| 6 | HILDE Tom | Norwegia | 129.5 m | 133 m | 253.5 |
| 7 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 130 m | 132 m | 249.6 |
| 8 | LOITZL Wolfgang | Austria | 130.5 m | 127.5 m | 246.4 |
| 9 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 132.5 m | 126 m | 244.3 |
| 9 | MAŁYSZ Adam | Polska | 130.5 m | 128 m | 244.3 |
| 11 | SCHMITT Martin | Niemcy | 125.5 m | 131.5 m | 240.1 |
| 12 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 125 m | 130.5 m | 239.4 |
| 13 | PAULI Arthur | Austria | 127.5 m | 127.5 m | 235.5 |
| 14 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 126.5 m | 125.5 m | 232.1 |
| 15 | KORNILOV Denis | Rosja | 132 m | 120.5 m | 232 |
| 15 | MUELLER Roland | Austria | 124 m | 128.5 m | 232 |
| 17 | FETTNER Manuel | Austria | 129 m | 124 m | 231.9 |
| 18 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 129.5 m | 122 m | 228.2 |
| 19 | BARDAL Anders | Norwegia | 127.5 m | 122 m | 226.6 |
| 20 | INNAUER Mario | Austria | 125.5 m | 123 m | 223.3 |
| 21 | HOELLWARTH Martin | Austria | 125.5 m | 123.5 m | 221.2 |
| 22 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 123.5 m | 123 m | 220.7 |
| 23 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 129 m | 119.5 m | 220.3 |
| 24 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 122.5 m | 123 m | 216.9 |
| 25 | STOCH Kamil | Polska | 122.5 m | 122.5 m | 216 |
| 26 | LAZZARONI David | Francja | 122 m | 121.5 m | 213.8 |
| 27 | JANDA Jakub | Czechy | 122 m | 120.5 m | 213 |
| 28 | CIKL Martin | Czechy | 123 m | 119.5 m | 211 |
| 29 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 122.5 m | 119.5 m | 209.6 |
| 30 | KOUDELKA Roman | Czechy | 126.5 m | 121.5 m | 202.4 |
| 31 | KOFLER Andreas | Austria | 121.5 m | - | 107.2 |
| 32 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 122 m | - | 107.1 |
| 32 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 122 m | - | 107.1 |
| 34 | ITO Daiki | Japonia | 121.5 m | - | 106.2 |
| 35 | SPAETH Georg | Niemcy | 121 m | - | 105.3 |
| 35 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 121 m | - | 105.3 |
| 37 | SCHNEIDER Balthasar | Austria | 121 m | - | 104.8 |
| 38 | KRANJEC Robert | Słowenia | 121 m | - | 103.8 |
| 39 | KASAI Noriaki | Japonia | 119.5 m | - | 102.6 |
| 40 | KOCH Martin | Austria | 120.5 m | - | 102.4 |
| 41 | KOT Maciej | Polska | 120 m | - | 102 |
| 42 | IPATOV Dimitri | Rosja | 119 m | - | 99.7 |
| 43 | KARELIN Pavel | Rosja | 118.5 m | - | 99.3 |
| 44 | UHRMANN Michael | Niemcy | 118.5 m | - | 98.8 |
| 45 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 117.5 m | - | 97 |
| 46 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 117 m | - | 95.6 |
| 47 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 118 m | - | 94.9 |
| 48 | ROSLIAKOV Ilja | Rosja | 114.5 m | - | 91.1 |
| 49 | LANDERT Guido | Szwajcaria | 113 m | - | 86.4 |
| 50 | TEPES Jurij | Słowenia | 109.5 m | - | 81.1 |
Poradie po 3 sutaziachT4S:
| Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2007/2008 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Janne | Finlandia | 834.2 | 0 | 3 |
| 2 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 823.3 | -10.9 | 3 |
| 3 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 811.7 | -22.5 | 3 |
| 4 | HILDE Tom | Norwegia | 783.1 | -51.1 | 3 |
| 5 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 776.7 | -57.5 | 3 |
| 6 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 767.7 | -66.5 | 3 |
| 7 | LOITZL Wolfgang | Austria | 762.3 | -71.9 | 3 |
| 8 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 750.5 | -83.7 | 3 |
| 9 | MAŁYSZ Adam | Polska | 747.8 | -86.4 | 3 |
| 10 | VASSILIEV Dimitri | Rosja | 745.6 | -88.6 | 3 |
| 11 | SCHMITT Martin | Niemcy | 720.2 | -114 | 3 |
| 12 | BARDAL Anders | Norwegia | 715.1 | -119.1 | 3 |
| 13 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 713.1 | -121.1 | 3 |
| 14 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 712 | -122.2 | 3 |
| 15 | KOUDELKA Roman | Czechy | 706.6 | -127.6 | 3 |
| 16 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 683.9 | -150.3 | 3 |
| 17 | STOCH Kamil | Polska | 670.9 | -163.3 | 3 |
| 18 | JANDA Jakub | Czechy | 667.9 | -166.3 | 3 |
| 19 | PAULI Arthur | Austria | 597.6 | -236.6 | 3 |
| 20 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 594.4 | -239.8 | 3 |
| 21 | KOCH Martin | Austria | 568 | -266.2 | 3 |
| 22 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 567.7 | -266.5 | 3 |
| 23 | FETTNER Manuel | Austria | 557.3 | -276.9 | 3 |
| 24 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 538.6 | -295.6 | 3 |
| 25 | SPAETH Georg | Niemcy | 537.9 | -296.3 | 3 |
| 26 | KORNILOV Denis | Rosja | 452.4 | -381.8 | 2 |
| 27 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 452.2 | -382 | 3 |
| 28 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 451.3 | -382.9 | 3 |
| 29 | KOFLER Andreas | Austria | 437.7 | -396.5 | 3 |
| 30 | LAZZARONI David | Francja | 437.4 | -396.8 | 2 |
| 31 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 435.8 | -398.4 | 3 |
| 32 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 432.7 | -401.5 | 3 |
| 33 | CIKL Martin | Czechy | 427 | -407.2 | 3 |
| 34 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 414.9 | -419.3 | 3 |
| 35 | LAPPI Arttu | Finlandia | 351.2 | -483 | 2 |
| 36 | KRANJEC Robert | Słowenia | 336.5 | -497.7 | 2 |
| 37 | ROSLIAKOV Ilja | Rosja | 324.3 | -509.9 | 2 |
| 38 | KASAI Noriaki | Japonia | 321.9 | -512.3 | 2 |
| 39 | SEDLAK Borek | Czechy | 319.3 | -514.9 | 2 |
| 40 | UHRMANN Michael | Niemcy | 313 | -521.2 | 3 |
| 41 | MATURA Jan | Czechy | 311.3 | -522.9 | 2 |
| 42 | MUELLER Roland | Austria | 232 | -602.2 | 1 |
| 43 | INNAUER Mario | Austria | 223.3 | -610.9 | 1 |
| 44 | HOELLWARTH Martin | Austria | 221.2 | -613 | 1 |
| 45 | VILBERG Andreas | Norwegia | 217.2 | -617 | 2 |
| 46 | HOCKE Stephan | Niemcy | 214.7 | -619.5 | 2 |
| 47 | KOT Maciej | Polska | 210.4 | -623.8 | 2 |
| 48 | LARINTO Ville | Finlandia | 209.1 | -625.1 | 1 |
| 49 | FREUND Severin | Niemcy | 208.7 | -625.5 | 1 |
| 50 | ITO Daiki | Japonia | 206.4 | -627.8 | 2 |
| 51 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 202.2 | -632 | 2 |
| 52 | KARELIN Pavel | Rosja | 200.4 | -633.8 | 2 |
| 53 | IPATOV Dimitri | Rosja | 199.5 | -634.7 | 2 |
| 54 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 195.9 | -638.3 | 2 |
| 55 | ZHAPAROV Radik | Kazachstan | 190.6 | -643.6 | 2 |
| 56 | LANDERT Guido | Szwajcaria | 184.2 | -650 | 2 |
| 57 | CHOI Heung-Chul | Korea | 110.2 | -724 | 1 |
| 58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 108.9 | -725.3 | 1 |
| 59 | BACHLEDA Marcin | Polska | 107.4 | -726.8 | 1 |
| 60 | SCHNEIDER Balthasar | Austria | 104.8 | -729.4 | 1 |
| 61 | MORASSI Andrea | Włochy | 104.5 | -729.7 | 1 |
| 62 | BOSHCHUK Volodymyr | Ukraina | 97.4 | -736.8 | 1 |
| 63 | SCHOFT Felix | Niemcy | 96.5 | -737.7 | 1 |
| 64 | MUSIOL Julian | Niemcy | 95.1 | -739.1 | 1 |
| 65 | TEPES Jurij | Słowenia | 81.1 | -753.1 | 1 |

Komentáre
nedela