zdroj: www.fis-ski.com
Val di Fiemme (22.08.2008)
1 | 49 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 105.0 | 100.5 | 261.5 |
2 | 14 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 101.0 | 101.5 | 254.5 |
3 | 69 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 101.0 | 100.0 | 251.5 |
4 | 67 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 99.0 | 101.5 | 250.5 |
4 | 22 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 100.0 | 100.5 | 250.5 |
6 | 20 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 99.5 | 101.0 | 250.0 |
7 | 36 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 102.0 | 98.0 | 247.0 |
7 | 32 | 4706 | LACKNER Daniel | 1987 | AUT | 98.0 | 102.0 | 247.0 |
9 | 33 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 100.5 | 98.5 | 245.5 |
10 | 51 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 103.5 | 97.5 | 244.5 |
11 | 16 | 4715 | THURNBICHLER Thomas | 1989 | AUT | 99.0 | 99.5 | 243.5 |
12 | 39 | 4331 | OBLAK Jaka | 1986 | SLO | 97.5 | 98.0 | 237.5 |
13 | 41 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 97.5 | 99.5 | 236.0 |
13 | 28 | 1974 | KAISER Stefan | 1983 | AUT | 95.5 | 98.5 | 236.0 |
15 | 6 | 5177 | PIHO Mats | 1990 | EST | 97.5 | 95.0 | 232.0 |
16 | 72 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 95.0 | 97.0 | 230.5 |
17 | 23 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 97.0 | 94.0 | 226.0 |
18 | 15 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 95.0 | 95.0 | 225.5 |
19 | 59 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 93.0 | 96.0 | 225.0 |
19 | 31 | 5033 | BERGMANN Lukas | 1989 | AUT | 94.0 | 96.0 | 225.0 |
21 | 7 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 97.0 | 94.0 | 224.5 |
22 | 71 | 4207 | KRAUSPENHAAR Marc | 1987 | GER | 95.0 | 93.0 | 221.0 |
23 | 52 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 95.0 | 92.0 | 219.0 |
24 | 70 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 92.5 | 94.0 | 218.5 |
25 | 12 | 5159 | CIESLAR Mateusz | 1991 | POL | 93.5 | 93.5 | 218.0 |
26 | 48 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 94.5 | 90.5 | 213.5 |
26 | 17 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 92.5 | 92.0 | 213.5 |
26 | 9 | 6135 | CALA Sebastien | 1988 | FRA | 95.0 | 90.5 | 213.5 |
29 | 63 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 93.0 | 89.5 | 209.5 |
30 | 68 | 5454 | SKROBOT Kamil | 1991 | POL | 94.5 | 87.5 | 206.5 |
31 | 57 | 4725 | MORASSI Simone | 1989 | ITA | 92.5 | 106.5 | |
31 | 47 | 5644 | LEETOJA Aldo | 1988 | EST | 93.5 | 106.5 | |
31 | 37 | 4935 | ROBE Pierre Emmanuel | 1986 | FRA | 92.0 | 106.5 | |
34 | 5 | 5612 | BARTOL Gasper | 1991 | SLO | 92.5 | 105.0 | |
35 | 34 | 4191 | JESKE Jan | 1990 | GER | 92.0 | 104.5 | |
35 | 1 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 91.5 | 104.5 | |
37 | 55 | 5045 | LUNARDI Maicol | 1992 | ITA | 91.0 | 103.0 | |
38 | 65 | 5465 | PONOMAREV Dmitriy | 1990 | RUS | 90.5 | 102.0 | |
39 | 62 | 5299 | KOWAL Kamil | 1990 | POL | 90.0 | 101.5 | |
39 | 38 | 5049 | ISKRA Branko | 1985 | SLO | 90.0 | 101.5 | |
41 | 64 | 5356 | GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech | 1989 | POL | 90.0 | 101.0 | |
41 | 60 | 5420 | SPORYNIN Dmitry | 1989 | RUS | 90.0 | 101.0 | |
43 | 50 | 5789 | KARPENKO Anatoliy | 1987 | KAZ | 90.0 | 99.5 | |
44 | 56 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 89.5 | 99.0 | |
45 | 66 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 89.0 | 98.5 | |
46 | 73 | 5187 | LANG Stefan | 1989 | GER | 88.0 | 98.0 | |
47 | 21 | 5176 | KARTAU Toenis | 1990 | EST | 88.5 | 97.0 | |
48 | 61 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ | 87.5 | 94.5 | |
49 | 19 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 86.5 | 93.5 | |
50 | 26 | 4665 | BALAZS Andrei | 1986 | ROU | 86.5 | 92.0 | |
51 | 18 | 6144 | SILLASTE Kairo | 1992 | EST | 85.0 | 90.0 | |
52 | 58 | 5702 | SAVVATEEV Ivan | 1989 | RUS | 85.0 | 89.5 | |
52 | 40 | 6023 | KOWALCZYK Krzysztof | 1978 | USA | 85.0 | 89.5 | |
54 | 4 | 5605 | PINEL Florian | 1985 | FRA | 84.5 | 89.0 | |
55 | 43 | 5670 | KOZMA Szilveszter | 1992 | ROU | 84.5 | 88.0 | |
56 | 35 | 5340 | SCHOTT Will | 1991 | USA | 84.0 | 87.5 | |
57 | 42 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 83.5 | 87.0 | |
58 | 53 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 84.0 | 83.0 | |
59 | 29 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 82.0 | 82.0 | |
60 | 44 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 81.0 | 80.5 | |
61 | 10 | 5646 | PIHO Kaarel | 1987 | EST | 78.0 | 73.5 | |
62 | 46 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 76.0 | 68.0 | |
63 | 3 | 5668 | FULOP Szilveszter | 1995 | ROU | 76.0 | 65.0 | |
64 | 24 | 5178 | EHMAN Kristjan | 1990 | EST | 74.0 | 62.0 | |
65 | 30 | 5787 | KHARLOV Yevgeniy | 1990 | KAZ | 72.0 | 56.0 |
Vysledky sa objavili s oneskorenim...
Taliani zrejma chcu zvitazit v kategorii najlenivejsi funkcionar (s organizatormi FC na Strbskom Plese). Sutaz sa uskutocnila rano a dosial nie su vysledky (ako to bolo aj po Plese). Fis by mala takymto funkcionarom povedat "zbohom"!
Slava, po 24 hodinach od sutaze sa objavili vysledky!!!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 53 | 4715 | THURNBICHLER Thomas | 1989 | AUT | 106.5 | 101.0 | 266.5 |
2 | 61 | 4706 | LACKNER Daniel | 1987 | AUT | 105.5 | 102.0 | 262.5 |
3 | 73 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 102.5 | 101.5 | 258.5 |
4 | 54 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 100.0 | 106.0 | 257.5 |
5 | 64 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 102.5 | 100.0 | 253.5 |
6 | 63 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 97.5 | 104.5 | 252.0 |
7 | 52 | 4331 | OBLAK Jaka | 1986 | SLO | 97.0 | 102.5 | 249.0 |
8 | 49 | 1974 | KAISER Stefan | 1983 | AUT | 97.0 | 102.5 | 248.5 |
8 | 25 | 5290 | LENZ Johannes | 1990 | AUT | 101.0 | 98.5 | 248.5 |
10 | 66 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 101.0 | 97.0 | 246.0 |
10 | 50 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 102.0 | 98.5 | 246.0 |
12 | 24 | 4935 | ROBE Pierre Emmanuel | 1986 | FRA | 98.0 | 100.0 | 244.5 |
13 | 72 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 100.0 | 97.5 | 241.5 |
14 | 19 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 96.0 | 100.5 | 241.0 |
15 | 43 | 5033 | BERGMANN Lukas | 1989 | AUT | 97.0 | 99.5 | 240.5 |
16 | 69 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 99.0 | 96.5 | 239.5 |
16 | 51 | 5299 | KOWAL Kamil | 1990 | POL | 95.5 | 99.5 | 239.5 |
18 | 67 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 96.0 | 100.0 | 238.5 |
18 | 57 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 101.0 | 95.0 | 238.5 |
20 | 55 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 98.5 | 95.5 | 237.5 |
21 | 37 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 98.5 | 95.5 | 236.0 |
22 | 62 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 102.0 | 91.5 | 233.5 |
23 | 45 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 98.0 | 95.0 | 232.0 |
24 | 44 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 98.5 | 96.0 | 229.5 |
25 | 38 | 5159 | CIESLAR Mateusz | 1991 | POL | 95.5 | 95.5 | 228.0 |
26 | 41 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 97.5 | 93.5 | 227.5 |
27 | 47 | 5420 | SPORYNIN Dmitry | 1989 | RUS | 96.5 | 94.0 | 222.5 |
28 | 58 | 5356 | GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech | 1989 | POL | 94.5 | 92.5 | 219.5 |
29 | 13 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 95.0 | 90.5 | 216.0 |
30 | 10 | 5612 | BARTOL Gasper | 1991 | SLO | 95.0 | 88.5 | 208.0 |
31 | 48 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ | 100.0 | 85.0 | 207.0 |
32 | 35 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 94.5 | 111.5 | |
33 | 28 | 5049 | ISKRA Branko | 1985 | SLO | 93.5 | 109.5 | |
34 | 30 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 94.5 | 108.5 | |
35 | 22 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 93.5 | 107.0 | |
36 | 68 | 4207 | KRAUSPENHAAR Marc | 1987 | GER | 92.0 | 106.5 | |
37 | 6 | 5789 | KARPENKO Anatoliy | 1987 | KAZ | 92.0 | 104.5 | |
38 | 59 | 5465 | PONOMAREV Dmitriy | 1990 | RUS | 92.0 | 104.0 | |
38 | 40 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 91.5 | 104.0 | |
40 | 65 | 5454 | SKROBOT Kamil | 1991 | POL | 90.0 | 101.5 | |
41 | 60 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 89.5 | 100.0 | |
41 | 36 | 6135 | CALA Sebastien | 1988 | FRA | 89.5 | 100.0 | |
43 | 32 | 5045 | LUNARDI Maicol | 1992 | ITA | 89.0 | 98.5 | |
44 | 20 | 4665 | BALAZS Andrei | 1986 | ROU | 88.5 | 98.0 | |
45 | 11 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 88.0 | 97.0 | |
46 | 71 | 5187 | LANG Stefan | 1989 | GER | 87.5 | 95.5 | |
46 | 29 | 5668 | FULOP Szilveszter | 1995 | ROU | 87.0 | 95.5 | |
48 | 7 | 5280 | KURBUS Peter | 1991 | SLO | 87.0 | 94.0 | |
49 | 5 | 4191 | JESKE Jan | 1990 | GER | 86.5 | 92.5 | |
50 | 16 | 5176 | KARTAU Toenis | 1990 | EST | 85.5 | 92.0 | |
51 | 42 | 5702 | SAVVATEEV Ivan | 1989 | RUS | 85.0 | 90.0 | |
52 | 2 | 6144 | SILLASTE Kairo | 1992 | EST | 85.0 | 89.5 | |
53 | 56 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 83.0 | 85.5 | |
53 | 17 | 5340 | SCHOTT Will | 1991 | USA | 83.0 | 85.5 | |
55 | 46 | 5177 | PIHO Mats | 1990 | EST | 83.5 | 82.0 | |
55 | 39 | 4725 | MORASSI Simone | 1989 | ITA | 82.5 | 82.0 | |
57 | 31 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 81.5 | 81.0 | |
58 | 14 | 5670 | KOZMA Szilveszter | 1992 | ROU | 81.5 | 80.0 | |
59 | 34 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 81.0 | 77.5 | |
60 | 1 | 6023 | KOWALCZYK Krzysztof | 1978 | USA | 80.5 | 75.5 | |
61 | 3 | 5787 | KHARLOV Yevgeniy | 1990 | KAZ | 77.0 | 68.0 | |
62 | 18 | 6035 | SAMSONOV Yuriy | 1995 | RUS | 64.0 | 38.5 |
Komentáre