Po kratkom skoku sa ukazalo ze aj tak ho zdiskvalifikovali (zrejma za lyze?).
A ak by nejaky funkcionar SLZ/SLA dostal napad nedat uz Tomasovi ziadnu sancu na starty w LGP a PS nech sa najskor pozrie na vyysledky z Hakuby Poliakov Bachledu a Macka Kota....
Vysledky: ( zdroj: skijumping.pl)
| 1 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 130 m | 129.5 m | 262.6 | 
| 2 | ITO Daiki | Japonia | 124.5 m | 129 m | 255.3 | 
| 3 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 129 m | 120.5 m | 248.1 | 
| 4 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 124.5 m | 123.5 m | 243.9 | 
| 5 | KASAI Noriaki | Japonia | 123 m | 120.5 m | 235.8 | 
| 6 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 121.5 m | 116.5 m | 224.4 | 
| 7 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 122 m | 115 m | 221.1 | 
| 8 | SCHOFT Felix | Niemcy | 121 m | 113.5 m | 217.1 | 
| 9 | TEPES Jurij | Słowenia | 123 m | 111.5 m | 216.6 | 
| 10 | KORNILOV Denis | Rosja | 119 m | 113.5 m | 213.5 | 
| 11 | KRAMARSIC Matic | Słowenia | 121 m | 109.5 m | 208.9 | 
| 12 | FETTNER Nicolas | Austria | 120.5 m | 109 m | 207.1 | 
| 13 | SAKUYAMA Kento | Japonia | 115.5 m | 114 m | 202.6 | 
| 14 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 112.5 m | 112.5 m | 195.5 | 
| 15 | KOROLEV Alexey | Kazachstan | 119 m | 105 m | 195.2 | 
| 16 | WANK Andreas | Niemcy | 110.5 m | 113 m | 193.8 | 
| 17 | KEITURI Kalle | Finlandia | 116 m | 107 m | 193.4 | 
| 18 | KARELIN Pavel | Rosja | 118 m | 104.5 m | 191 | 
| 19 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 115.5 m | 104 m | 183.6 | 
| 20 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 115 m | 102.5 m | 183.5 | 
| 21 | HULA Stefan | Polska | 114.5 m | 102.5 m | 181.1 | 
| 22 | VASSILIEV Dimitry | Rosja | 113.5 m | 103 m | 179.2 | 
| 23 | PETERKA Primoz | Słowenia | 113.5 m | 102.5 m | 178.8 | 
| 24 | CIKL Martin | Czechy | 113 m | 103 m | 178.3 | 
| 25 | IPATOV Dimitri | Rosja | 117 m | 98 m | 176.5 | 
| 26 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 113 m | 101.5 m | 175.6 | 
| 27 | ROSLIAKOV Ilja | Rosja | 110 m | 104 m | 174.7 | 
| 28 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 116.5 m | 97.5 m | 173.7 | 
| 29 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 112 m | 102 m | 168.7 | 
| 30 | BOGATAJ Jure | Słowenia | 110.5 m | 98.5 m | 165.2 | 
| 31 | TAKHTAKHUNOV Asan | Kazachstan | 109 m | - | 91.2 | 
| 32 | AREN Andreas | Szwecja | 109 m | - | 90.7 | 
| 33 | VACULIK Ondrej | Czechy | 107 m | - | 86.1 | 
| 34 | READ Stefan | Kanada | 105.5 m | - | 84.4 | 
| 34 | BACHLEDA Marcin | Polska | 105.5 m | - | 84.4 | 
| 36 | STROLZ Andreas | Austria | 104.5 m | - | 80.1 | 
| 37 | SKLETT Vegard | Norwegia | 102.5 m | - | 77.5 | 
| 38 | KOT Maciej | Polska | 98.5 m | - | 69.3 | 
| 39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 97 m | - | 66.1 | 
| DSQ | ZMORAY Tomas | Słowacja | - | - | DSQ | 

Komentáre