Vysledky:
http://www.ewoxx.com/data/sports/lists/256/ELS_256_ORSJ.pdf
3. Tomas ZMORAY.......98 m; 91 m
15. Matus MISTRIK........94 m; 88 m
34. Patrik LICHY..............88 m
48. Robert KARTIK...........84,5 m
50. Vlado ROSKO.............84 m
52. Denis SINDLER..........83,5 m
58. Mojmir NOSAL..............81 m
Vysledky (skijumping.pl)
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | RUS | 100.5 | 96.0 | 257.5 |
2 | POGRAJC Andraz | SLO | 99.0 | 92.5 | 247.5 |
3 | KRAUSPENHAAR Marc | GER | 93.0 | 96.0 | 244.5 |
3 | ZMORAY Tomas | SVK | 98.0 | 91.0 | 244.5 |
5 | LANG Stefan | GER | 97.5 | 90.5 | 241.5 |
6 | KUBACKI Dawid | POL | 94.0 | 92.5 | 237.0 |
7 | JUDEZ Dejan | SLO | 92.5 | 94.0 | 236.5 |
8 | SKROBOT Kamil | POL | 93.0 | 92.5 | 234.5 |
9 | SCHULER Adrian | SUI | 93.5 | 91.5 | 234.0 |
10 | GRIGOLI Marco | SUI | 92.5 | 93.0 | 232.5 |
11 | TADIC Saso | SLO | 91.0 | 93.0 | 231.5 |
12 | PONOMAREV Dmitriy | RUS | 94.0 | 90.0 | 230.5 |
13 | ZAPOTOCZNY Andrzej | POL | 92.5 | 90.0 | 227.0 |
14 | HAENEL Christoph | GER | 95.5 | 87.5 | 226.5 |
15 | MISTRIK Matus | SVK | 94.0 | 88.0 | 226.0 |
16 | KOWAL Kamil | POL | 96.0 | 85.0 | 225.0 |
17 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 92.0 | 90.0 | 224.5 |
18 | GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech | POL | 91.0 | 89.5 | 223.5 |
19 | BRODAUF Felix | GER | 91.5 | 90.0 | 222.5 |
19 | PLHAL Martin | CZE | 90.0 | 90.0 | 222.5 |
21 | KOWAL Dawid | POL | 90.0 | 89.5 | 221.0 |
22 | NIGL Daniel | GER | 97.0 | 84.0 | 220.5 |
23 | EGLOFF Pascal | SUI | 90.0 | 89.5 | 220.0 |
23 | SPORYNIN Dmitry | RUS | 91.0 | 89.0 | 220.0 |
23 | LEVKIN Evgeni | KAZ | 92.5 | 87.5 | 220.0 |
26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 90.5 | 89.0 | 219.5 |
27 | MACHREICH Martin | AUT | 92.5 | 86.5 | 217.0 |
28 | SOMMER Pascal | SUI | 92.0 | 86.0 | 215.5 |
29 | OSHEPKOV Stanislav | RUS | 91.0 | 85.0 | 213.0 |
30 | PRISLIC Ernest | SLO | 91.5 | 84.5 | 208.0 |
31 | BYRT Tomasz | POL | 92.0 | 85.0 | 114.5 |
32 | MIETUS Grzegorz | POL | 89.0 | 109.0 | |
33 | CHERVYAKOV Georgiy | RUS | 88.5 | 107.0 | |
34 | LICHY Patrik | SVK | 88.0 | 105.5 | |
35 | JESKE Jan | GER | 88.0 | 105.0 | |
35 | ANKEN Vital | SUI | 87.5 | 105.0 | |
35 | SAVVATEEV Ivan | RUS | 87.5 | 105.0 | |
38 | BLAHA Hubert | CZE | 86.5 | 103.0 | |
39 | STRUHAR Vladimir | CZE | 85.5 | 102.0 | |
39 | SARDYKO Alexander | RUS | 86.0 | 102.0 | |
41 | BALAZS Andrei | ROU | 86.0 | 101.5 | |
42 | KUBAN Robert | CZE | 85.0 | 101.0 | |
42 | KURYAVSKIY Roman | KAZ | 86.5 | 101.0 | |
44 | KUKOVIC Rok | SLO | 85.5 | 100.5 | |
44 | PCHELINTSEV Alexey | KAZ | 86.0 | 100.5 | |
46 | TUDOR Remus | ROU | 86.0 | 100.0 | |
47 | BYCHKOY Sergey | RUS | 84.5 | 98.5 | |
48 | KARTIK Robert | SVK | 84.5 | 98.0 | |
49 | MURANKA Klemens | POL | 83.5 | 97.5 | |
50 | ROSKO Vladimir | SVK | 84.0 | 96.5 | |
51 | DAMIAN Mihai | ROU | 83.5 | 96.0 | |
52 | SINDLER Denis | SVK | 83.5 | 95.0 | |
52 | KOZMA Szilveszter | ROU | 84.0 | 95.0 | |
52 | PFANNENSTILL Elias | AUT | 83.5 | 95.0 | |
55 | GROBLJAR Leon | SLO | 83.0 | 94.5 | |
56 | KANKENOV Anton | KAZ | 84.0 | 93.0 | |
57 | KOZHEVNIKOV Sergej | RUS | 82.0 | 92.0 | |
58 | NOSAL Mojmir | SVK | 81.0 | 90.0 | |
59 | MIETUS Krzysztof | POL | 80.5 | 89.5 | |
60 | LUZAR Alen | SLO | 80.5 | 88.0 | |
60 | KHARLOV Yevgeniy | KAZ | 80.5 | 88.0 | |
62 | DEBELAK Jaka | SLO | 79.0 | 86.0 | |
63 | SEMENOV Genadiy | KAZ | 80.5 | 84.5 | |
64 | HANCHAROU Serhei | BLR | 77.5 | 82.0 | |
65 | TESOVNIK Jaka | SLO | 77.0 | 81.5 | |
66 | PUNGOR Denes | HUN | 74.0 | 73.0 | |
67 | CSUKOVICS Armin | HUN | 73.5 | 69.5 | |
68 | PUNGOR Istvan | HUN | 68.5 | 57.5 | |
69 | CSEKE David | HUN | 60.5 | 41.0 |
Komentáre
.
Matus Mistrik też skacze coraz lepiej , to 15 miejsce sprawia że można już powoli zaczšć myleć poważnie o punktach COC.
Dobrze też Patrik Lichy jak na debiut niewiele zabrakło do zdobycia punktów.
Reszta bez rewelacji ale też nie jako strasznie słabo , każdego z nich stać jutro na punktowane miejsce , najważniejsze że nie sš dyskwalifikowani.
x
@egl
A co do widzów, to naprawde nie wiem. Wprawdzie tam pełno turystów ale dzis chyba i tam lało jak z cebra.