V Hakube zvitazil Simon Ammmann z 25 bodovym naskokom nad Japoncom Daiki ITO a svojim krajanom Andreasom Kuettelom.
Vysledky: skijumping.pl
| 1 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 135.5 m | 124.5 m | 262.5 | 
| 2 | ITO Daiki | Japonia | 126.5 m | 118 m | 237.6 | 
| 3 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 127 m | 117 m | 236.2 | 
| 4 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 123 m | 117.5 m | 226.4 | 
| 4 | SAKUYAMA Kento | Japonia | 116 m | 124.5 m | 226.4 | 
| 6 | KARELIN Pavel | Rosja | 115.5 m | 123.5 m | 223.2 | 
| 7 | ROSLIAKOV Ilja | Rosja | 115 m | 121 m | 221.3 | 
| 8 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 119.5 m | 117 m | 219.7 | 
| 9 | KEITURI Kalle | Finlandia | 112.5 m | 123 m | 218.4 | 
| 10 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 117.5 m | 118 m | 217.4 | 
| 11 | KRAMARSIC Matic | Słowenia | 115 m | 119 m | 215.2 | 
| 12 | KORNILOV Denis | Rosja | 124.5 m | 108.5 m | 213.9 | 
| 13 | FETTNER Nicolas | Austria | 122 m | 110.5 m | 213 | 
| 14 | KOROLEV Alexey | Kazachstan | 115 m | 118 m | 212.9 | 
| 14 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 119.5 m | 113.5 m | 212.9 | 
| 16 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 123 m | 109 m | 211.6 | 
| 17 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 115 m | 118 m | 210.9 | 
| 18 | WANK Andreas | Niemcy | 114.5 m | 117 m | 208.7 | 
| 19 | SCHOFT Felix | Niemcy | 116.5 m | 114 m | 207.9 | 
| 20 | OKABE Takanobu | Japonia | 118.5 m | 111.5 m | 206 | 
| 21 | SAKANO Yukio | Japonia | 114 m | 115.5 m | 205.6 | 
| 21 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 118 m | 111.5 m | 205.6 | 
| 23 | TEPES Jurij | Słowenia | 116.5 m | 113.5 m | 205 | 
| 24 | VASSILIEV Dimitry | Rosja | 114 m | 111.5 m | 196.9 | 
| 25 | BOGATAJ Jure | Słowenia | 115 m | 110 m | 196 | 
| 26 | KOT Maciej | Polska | 113.5 m | 111 m | 195.6 | 
| 27 | HULA Stefan | Polska | 111 m | 112.5 m | 193.8 | 
| 28 | KASAI Noriaki | Japonia | 121 m | 103 m | 193.2 | 
| 29 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 119.5 m | 102.5 m | 189.6 | 
| 30 | PETERKA Primoz | Słowenia | 110.5 m | 107.5 m | 180.9 | 
| 31 | VACULIK Ondrej | Czechy | 110.5 m | - | 92.9 | 
| 31 | ITO Kenshiro | Japonia | 110.5 m | - | 92.9 | 
| 31 | TAKHTAKHUNOV Asan | Kazachstan | 110.5 m | - | 92.9 | 
| 34 | READ Stefan | Kanada | 109.5 m | - | 92.1 | 
| 35 | CIKL Martin | Czechy | 109 m | - | 91.2 | 
| 36 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 109.5 m | - | 90.6 | 
| 37 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 109.5 m | - | 90.1 | 
| 38 | IPATOV Dimitri | Rosja | 108.5 m | - | 88.8 | 
| 39 | BACHLEDA Marcin | Polska | 108 m | - | 87.4 | 
| 40 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 106.5 m | - | 85.2 | 
| 41 | HOSOYAMA Shusaku | Japonia | 105.5 m | - | 83.4 | 
| 42 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 106 m | - | 83.3 | 
| 43 | SKLETT Vegard | Norwegia | 103.5 m | - | 79.8 | 
| 44 | WATASE Yuta | Japonia | 101.5 m | - | 71.7 | 
| 45 | AREN Andreas | Szwecja | 84.5 m | - | 35.6 | 
| DSQ | STROLZ Andreas | Austria | - | - | DSQ | 

Komentáre