zdroj: www.skijumping.pl
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 132 m | 141 m | 274.4 |
| 2 | AHONEN Janne | Finlandia | 139 m | 135 m | 272.7 |
| 3 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 131.5 m | 135.5 m | 258.6 |
| 4 | KOUDELKA Roman | Czechy | 132 m | 132 m | 256.7 |
| 5 | MAŁYSZ Adam | Polska | 133 m | 131.5 m | 256.6 |
| 6 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 129.5 m | 133 m | 256 |
| 7 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 132.5 m | 129 m | 253.2 |
| 8 | HILDE Tom | Norwegia | 133 m | 128.5 m | 251.7 |
| 9 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 128.5 m | 132 m | 247.4 |
| 10 | LOITZL Wolfgang | Austria | 127.5 m | 130 m | 246.5 |
| 11 | BARDAL Anders | Norwegia | 127 m | 130 m | 245.1 |
| 12 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 128 m | 129 m | 242.6 |
| 13 | VASSILIEV Dimitri | Rosja | 128 m | 131 m | 240.2 |
| 14 | KOCH Martin | Austria | 129 m | 127.5 m | 239.7 |
| 15 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 128 m | 127.5 m | 239.4 |
| 16 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 126.5 m | 126.5 m | 233.4 |
| 17 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 126.5 m | 125.5 m | 233.1 |
| 18 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 124 m | 126 m | 228.5 |
| 19 | SCHMITT Martin | Niemcy | 124.5 m | 125.5 m | 227.5 |
| 20 | KOFLER Andreas | Austria | 123 m | 126 m | 227.2 |
| 21 | LAZZARONI David | Francja | 124.5 m | 125 m | 223.6 |
| 22 | FETTNER Manuel | Austria | 123.5 m | 124.5 m | 223.4 |
| 23 | STOCH Kamil | Polska | 125 m | 122.5 m | 221.5 |
| 24 | KORNILOV Denis | Rosja | 126 m | 124.5 m | 220.4 |
| 25 | KASAI Noriaki | Japonia | 125 m | 121 m | 219.3 |
| 26 | JANDA Jakub | Czechy | 125 m | 120 m | 216.5 |
| 27 | MATURA Jan | Czechy | 124.5 m | 120 m | 215.6 |
| 28 | SEDLAK Borek | Czechy | 124 m | 121 m | 215.5 |
| 29 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 124 m | 118.5 m | 212 |
| 30 | SPAETH Georg | Niemcy | 122.5 m | 119 m | 209.7 |
| 31 | BACHLEDA Marcin | Polska | 123 m | - | 107.4 |
| 32 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 121.5 m | - | 106.7 |
| 32 | HOCKE Stephan | Niemcy | 121.5 m | - | 106.7 |
| 34 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 121 m | - | 105.3 |
| 34 | VILBERG Andreas | Norwegia | 121 m | - | 105.3 |
| 34 | CIKL Martin | Czechy | 121 m | - | 105.3 |
| 37 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 121.5 m | - | 105.2 |
| 38 | UHRMANN Michael | Niemcy | 120.5 m | - | 104.4 |
| 39 | PAULI Arthur | Austria | 120.5 m | - | 103.9 |
| 40 | LAPPI Arttu | Finlandia | 120 m | - | 103.5 |
| 41 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 119 m | - | 101.2 |
| 42 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 119.5 m | - | 101.1 |
| 42 | KARELIN Pavel | Rosja | 119.5 m | - | 101.1 |
| 44 | ITO Daiki | Japonia | 119 m | - | 100.2 |
| 45 | IPATOV Dimitri | Rosja | 118.5 m | - | 99.8 |
| 46 | LANDERT Guido | Szwajcaria | 118.5 m | - | 97.8 |
| 47 | BOSHCHUK Volodymyr | Ukraina | 118 m | - | 97.4 |
| 48 | SCHOFT Felix | Niemcy | 117.5 m | - | 96.5 |
| 49 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 126 m | - | 93.3 |
| 50 | ZHAPAROV Radik | Kazachstan | 118 m | - |
92.9 |

Komentáre