Slovensky skijumping

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

SP Val di Fiemme- vysledky kvalifikacneho kola

Mozno povedat, ze Martin Mesik mal dnes smolu. Do sutaze sa zakvalifikovali niekolki slabsi od neho skokani, lebo na zaciatku boli velmi priaznive poveternostne podmienky. Smolu mal tiez Cech Koudelka, ktory skoncil na 51 mieste a Matti Hautameki az na 50 :)

zdroj: www.skijumping.pl

PŚ w Predazzo - kwalifikacje
L.p. Zawodnik Kraj Odl Nota Status
1 Anders Bardal NOR 127.0m 126.6 Q
2 Anders Jacobsen NOR 126.5m 125.7 Q
3 Martin Schmitt GER 126.0m 124.8 Q
3 Janne Happonen FIN 126.0m 124.8 Q
5 Jon Aaraas NOR 126.5m 123.7 Q
6 Dimitry Vassiliev RUS 125.0m 121.5 Q
7 Martin Koch AUT 124.5m 120.6 Q
8 Denis Kornilov RUS 124.0m 118.7 Q
9 Bjoern Einar Romoeren NOR 123.0m 117.9 Q
9 Volodymyr Boshchuk UKR 123.0m 117.9 Q
11 Robert Kranjec SLO 122.5m 116.5 Q
12 Jernej Damjan SLO 122.0m 116.1 Q
12 Sigurd Pettersen NOR 122.0m 116.1 Q
14 Taku Takeuchi JPN 121.5m 115.2 Q
14 Antoine Guignard SUI 121.5m 115.2 Q
16 Krzysztof Mietus POL 121.5m 114.7 Q
17 Marcin Bachleda POL 121.5m 114.2 Q
18 Sebastian Colloredo ITA 121.0m 113.8 Q
19 Antonin Hajek CZE 120.5m 113.4 Q
20 Martin Cikl CZE 120.0m 113.0 Q
21 Ilja Rosliakov RUS 120.5m 112.4 Q
22 Kamil Stoch POL 119.5m 112.1 Q
23 Arttu Lappi FIN 120.5m 111.9 Q
24 Emmanuel Chedal FRA 120.0m 111.5 Q
25 Jakub Janda CZE 119.0m 111.2 Q
26 Jure Bogataj SLO 119.5m 110.1 Q
27 Arthur Pauli AUT 120.0m 110.0 Q
28 Guido Landert SUI 118.5m 109.8 Q
29 Nikolay Karpenko KAZ 119.0m 109.7 Q
30 Jan Matura CZE 118.0m 108.9 Q
31 Primoz Peterka SLO 118.0m 108.4 Q
32 Pavel Karelin RUS 118.5m 108.3 Q
32 Fumihisa Yumoto JPN 118.5m 108.3 Q
34 Roar Ljoekelsoey NOR 117.5m 107.5 Q
35 Andreas Wank GER 118.0m 107.4 Q
36 Borek Sedlak CZE 117.0m 106.6 Q
37 Shohhei Tochimoto JPN 117.5m 106.5 Q
38 Sami Niemi FIN 117.0m 106.1 Q
39 David Lazzaroni FRA 117.5m 105.5 Q
40 Matti Hautamaeki FIN 116.0m 105.3 Q
41 Roman Koudelka CZE 115.5m 103.9  
42 Georg Spaeth GER 116.0m 103.8  
42 Martin Mesik SVK 116.0m 103.8  
44 Severin Freund GER 115.5m 102.4  
45 Noriaki Kasai JPN 115.0m 102.0  
46 Felix Schoft GER 114.5m 101.1  
47 Veli-Matti Lindstroem FIN 114.0m 100.2  
48 Vincent Descombes Sevoie FRA 114.0m 99.7  
49 Andrea Morassi ITA 114.0m 99.2  
49 Dimitry Ipatov RUS 114.0m 99.2  
51 Radik Zhaparov KAZ 113.5m 98.3  
52 Jens Salumae EST 108.5m 89.3  
53 Oleksander Lasarovich UKR 109.5m 89.1  
54 Alexey Korolev KAZ 107.0m 86.1  
DNS Michael Neumayer GER     PQ
  Andreas Kofler AUT 122.5m   PQ
  Simon Ammann SUI 127.5m   PQ
  Adam Malysz POL 130.0m   PQ
  Andreas Kuettel SUI 128.0m   PQ
  Wolfgang Loitzl AUT 124.0m   PQ
  Tom Hilde NOR 127.0m   PQ
DNS Janne Ahonen FIN     PQ
DNS Gregor Schlierenzauer AUT     PQ
  Thomas Morgenstern AUT 127.0m   PQ


Svetovy pohar | stály odkaz

Komentáre

  1. kombinacja
    Robert Kartik startował w zawodach PŚ B w kombinacji norweskiej, niestety zajął ostatnie miejsce. Ważne jednak że miał możliwość po skakania na skoczni dużej i to na skoczni na której za rok MŚ.
    publikované: 12.01.2008 18:52:43 | autor: egl (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014