zdroj; http://www.denniksport.sk
Víťazom pondelkovej večernej napokon len jednokolovej súťaže Svetového pohára (SP) v skokoch na lyžiach 2007/2008 sa na mostíku HS-127 vo fínskom Kuopiu stal domáci reprezentant Janne Happonen (nar. 18. 6. 1984). Dvadsaťtriročnému skokanovi namerali najdlhší pokus dňa 134,5 metra, za čo získal od rozhodcov 142,6 bodu.
Pre člena strieborného fínskeho družstva zo ZOH 2006 v Turíne je to celkovo tretí individuálny triumf v pretekoch SP, premiérový v tejto zimnej sezóne (z doterajších dvoch prvenstiev sa mohol tešiť pred dvoma rokmi - 5. 3. 2006 v Lahti a 19. 3. 2006 v Planici, pozn.). Happonen dosiahol vo svojom 85. štarte na podujatí tohto rangu 5. pódiové umiestnenie (bilancia: 3-2-0) a dostal sa priebežne na čelo Nordic Tournaments - "severského turné", akejsi škandinávskej obdoby tradičného Turné štyroch mostíkov na prelome rokov. Druhú priečku obsadil s odstupom piatich bodov minulotýždňový dvojnásobný svetový šampión v letoch na lyžiach Rakúšan Gregor Schlierenzauer (132 m/137,6 b), tretí skončil v pretekoch, ktoré pre zlé poveternostné podmienky presunuli z nedele z Lahti do Kuopia, Nór Anders Jacobsen (132 m/136,6 b). Už istého víťaza Svetového pohára 2007/2008 Thomasa Morgensterna z Rakúska klasifikovali v Kuopiu na konečnej 12. pozícii (124,5 m/124,1 b). Slovensko nemalo "v krajine tisícich jazier" svoje zastúpenie.
Hoci v pondelok večer chýbalo v Kuopiu ku "kompletizácii" 1. súťažného kola už iba sedem pokusov, rozhodcovská komisia jury ho pre silný vietor zrušila a rozhodla o tom, že sa uskutočnia nové - jednokolové preteky. V nich dominoval spomenutý Fín Janne Happonen, ktorý je práve rodákom z Kuopia a znalosť "domovského" mostíka dokonale využil.
Práve v tomto fínskom dejisku sa podľa "nového rozpisu" uskutoční aj druhé podujatie "severského turné", a to v utorok 4. marca od 17.20 h SEČ. Na zostávajúce dve súťaže v rámci Nordic Tournaments sa môžu fanúšikovia tešiť už na nórskej pôde - v piatok 7. marca sa bude skákať na HS-134 v Lillehammeri a na záver v nedeľu 9. marca na HS-128 v Osle.
SP v skokoch na lyžiach - Kuopio, HS-127 (jednokolové preteky): 1. Janne Happonen (Fín.) 142,6 bodu (134,5 m), 2. Gregor Schlierenzauer (Rak.) 137,6 (132 m), 3. Anders Jacobsen 136,6 (132 m), 4. Tom Hilde (obaja Nór.) 136,0 (132,5 m), 5. Simon Ammann (Švajč.) 133,1 (129,5 m), 6. Anders Bardal (Nór.) 132,6 (129,5 m), 7. Adam Malysz (Poľ.) 130,9 (128 m), 8. Björn Einar Romören (Nór.) 130,8 (128,5 m), 9. Janne Ahonen (Fín.) 130,4 (128 m), 10. Andreas Kofler (Rak.) 125,8 (126 m).
Aktuálne poradie SP v skokoch na lyžiach (po 22 z 27 pretekov): 1. Thomas Morgenstern (Rak.) 1654 bodov - už istý celkový víťaz Svetového pohára 2007/2008, 2. Gregor Schlierenzauer (Rak.) 1111, 3. Janne Ahonen (Fín.) 998, 4. Tom Hilde (Nór.) 967, 5. Anders Bardal (Nór.) 708, 6. Wolfgang Loitzl (Rak.) 671, 7. Anders Jacobsen (Nór.) 669, 8. Andreas Küttel (Švajč.) 649, 9. Simon Ammann (Švajč.) 639, 10. Björn Einar Romören (Nór.) 544.
Aktuálne poradie v Pohári národov (po 24 z 30 pretekov):
1. Rakúsko 5450 bodov, 2. Nórsko 4022, 3. Fínsko 2647, 4. Švajčiarsko 1518, 5. Nemecko 1281, 6. Slovinsko 1168, 7. Rusko 968, 8. Poľsko 678, 9. Japonsko 675, 10. Česko 557.
Vysledky (zdroj: www.skijumping.pl)
Wyniki Pucharu Świata, z dnia 2008-03-03 w Kuopio (HS 127), Finlandia |
|||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 134.5 m | - | 142.6 |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 132 m | - | 137.6 |
3 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 132 m | - | 136.6 |
4 | HILDE Tom | Norwegia | 132.5 m | - | 136 |
5 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 129.5 m | - | 133.1 |
6 | BARDAL Anders | Norwegia | 129.5 m | - | 132.6 |
7 | MAŁYSZ Adam | Polska | 128 m | - | 130.9 |
8 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 128.5 m | - | 130.8 |
9 | AHONEN Janne | Finlandia | 128 m | - | 130.4 |
10 | KOFLER Andreas | Austria | 126 m | - | 125.8 |
11 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 128.5 m | - | 125.3 |
12 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 124.5 m | - | 124.1 |
13 | ZHAPAROV Radik | Kazachstan | 125.5 m | - | 123.9 |
14 | BYSTOEL Lars | Norwegia | 123.5 m | - | 121.8 |
14 | SPAETH Georg | Niemcy | 123.5 m | - | 121.8 |
16 | CHEDAL Emanuel | Francja | 124 m | - | 121.2 |
17 | FETTNER Manuel | Austria | 123 m | - | 119.9 |
18 | KOUDELKA Roman | Czechy | 122.5 m | - | 119.5 |
19 | LOITZL Wolfgang | Austria | 122.5 m | - | 119 |
20 | KRANJEC Robert | Słowenia | 121.5 m | - | 117.2 |
20 | PETERKA Primoz | Słowenia | 121.5 m | - | 117.2 |
22 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 120.5 m | - | 114.9 |
23 | STOCH Kamil | Polska | 120 m | - | 114.5 |
24 | KOCH Martin | Austria | 120 m | - | 113 |
25 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 119 m | - | 112.7 |
26 | ITO Daiki | Japonia | 119 m | - | 112.2 |
27 | KASAI Noriaki | Japonia | 119.5 m | - | 111.6 |
28 | RITZERFELD Joerg | Niemcy | 118.5 m | - | 111.3 |
29 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 118 m | - | 109.9 |
30 | UHRMANN Michael | Niemcy | 117 m | - | 107.6 |
31 | SCHMITT Martin | Niemcy | 116.5 m | - | 107.2 |
32 | ERIKSON Johan | Szwecja | 116.5 m | - | 105.2 |
33 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 115.5 m | - | 102.4 |
34 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 114 m | - | 102.2 |
35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 114.5 m | - | 101.1 |
36 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 113.5 m | - | 100.8 |
37 | JANDA Jakub | Czechy | 113 m | - | 99.9 |
38 | BOSHCHUK Volodymyr | Ukraina | 112.5 m | - | 97.5 |
39 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 111.5 m | - | 96.2 |
40 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 111 m | - | 95.8 |
40 | AREN Andreas | Szwecja | 111 m | - | 95.8 |
42 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 111 m | - | 94.8 |
43 | HAJEK Antonin | Czechy | 109 m | - | 91.2 |
44 | KIURU Tami | Finlandia | 105.5 m | - | 84.4 |
45 | TEPES Jurij | Słowenia | 104.5 m | - | 84.1 |
46 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 105 m | - | 84 |
47 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 95.5 m | - | 64.4 |
48 | LASAROVICH Oleksander | Ukraina | 96.5 m | - | 62.7 |
49 | ZYLA Piotr | Polska | 90 m | - | 50.5 |
50 | KOT Maciej | Polska | 71 m | - | 13.3 |
51 | PAULI Arthur | Austria | 59 m | - | 0 |
Komentáre