zdroj: www.skijumping.pl
Vysledky sutaze:
Miesto. | Skokan | Krajina | 1 kolo | 2 kolo | Sucet bodov |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLLI Harri | Finlandia | 131.5 m | 126.5 m | 260.4 |
2 | SPAETH Georg | Niemcy | 129 m | 126.5 m | 258.9 |
3 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 127.5 m | 127 m | 258.6 |
4 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 129.5 m | 134.5 m | 250.2 |
5 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 127.5 m | 122 m | 250.1 |
6 | KOFLER Andreas | Austria | 126.5 m | 122.5 m | 249.7 |
6 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 126.5 m | 125 m | 249.7 |
8 | KEITURI Kalle | Finlandia | 125.5 m | 124 m | 246.6 |
9 | UHRMANN Michael | Niemcy | 118 m | 131.5 m | 244.6 |
10 | PIKL Primoz | Słowenia | 126.5 m | 126.5 m | 240.2 |
11 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 119 m | 119 m | 239.2 |
12 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 121 m | 127.5 m | 238.3 |
13 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 121.5 m | 121 m | 232.5 |
14 | NIEMI Sami | Finlandia | 121.5 m | 121 m | 229.5 |
15 | LARINTO Ville | Finlandia | 123 m | 118.5 m | 229.2 |
16 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 121.5 m | 118.5 m | 228.5 |
17 | VASSILIEV Dimitry | Rosja | 120.5 m | 120.5 m | 227.3 |
18 | KOUDELKA Roman | Czechy | 122.5 m | 116 m | 226.3 |
19 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 123 m | 116.5 m | 225.1 |
20 | HOCKE Stephan | Niemcy | 120 m | 119 m | 222.7 |
21 | BARDAL Anders | Norwegia | 117 m | 120.5 m | 221 |
22 | MEZNAR Mitja | Słowenia | 122 m | 116.5 m | 220.8 |
23 | KARPENKO Nikolay | Kazachstan | 118.5 m | 119 m | 220 |
24 | CHOI Yong-Jik | Korea | 123 m | 112 m | 217 |
25 | MATURA Jan | Czechy | 121.5 m | 112.5 m | 215.7 |
26 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 121.5 m | 112.5 m | 213.7 |
27 | IPATOV Dimitri | Rosja | 116.5 m | 115.5 m | 209.6 |
28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 118 m | 112 m | 205 |
29 | HULA Stefan | Polska | 115.5 m | 112.5 m | 203.4 |
30 | KOT Maciej | Polska | 119.5 m | 108 m | 201.5 |
31 | BACHLEDA Marcin | Polska | 115.5 m | 107 m | 191 |
32 | TAKHTAKHUNOV Asan | Kazachstan | 115.5 m | - | 103.4 |
33 | ROSLIAKOV Ilja | Rosja | 115 m | - | 102.5 |
34 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 114 m | - | 100.7 |
34 | SEDLAK Borek | Czechy | 114 m | - | 100.7 |
36 | CHEDAL Emanuel | Francja | 113.5 m | - | 99.8 |
37 | SCHMITT Martin | Niemcy | 112.5 m | - | 97.5 |
38 | GANGNES Kenneth | Norwegia | 111.5 m | - | 95.2 |
39 | KALTENBOECK Bastian | Austria | 110.5 m | - | 93.4 |
40 | LAZZARONI David | Francja | 110 m | - | 92 |
41 | VACULIK Ondrej | Czechy | 109.5 m | - | 91.6 |
42 | WATASE Yuta | Japonia | 109 m | - | 90.2 |
43 | KOROLEV Alexey | Kazachstan | 108.5 m | - | 89.3 |
44 | KASAI Noriaki | Japonia | 107 m | - | 87.6 |
45 | HILDE Tom | Norwegia | 106.5 m | - | 86.2 |
46 | KIM Hyun-Ki | Korea | 107 m | - | 86.1 |
47 | CIKL Martin | Czechy | 105.5 m | - | 83.4 |
48 | RENE ELVERUM SORSELL Kim | Norwegia | 105.5 m | - | 82.9 |
49 | AARAAS Jon | Norwegia | 104.5 m | - | 81.1 |
50 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | Rosja | 101.5 m | - | 70.7 |
Komentáre