| 11.-12.12.2007 | Notodden | NOR | COC | 2xNH | |||
| 15.-16.12.2007 | |
Lahti | FIN | COC | 2xNH | 2xLH | |
| 19.-20.1.2008 | Ljubno | SLO | COC | 2xNH | |||
| 23.1.2008 | Dobbiaco | ITA | COC | NH | |||
| 26.1.2008 | T.B.C. | AUT | COC | NH | |||
| 14.2.2008 | Seefeld | AUT | COC | NH | Check changes | ||
| 16.-17.2.2008 | Breitenberg | GER | COC | NH TN |
|||
| 20.2.2008 | Baiersbronn | GER | COC | NH | |||
| 23.2.2008 | Schoenwald | GER | COC | NH | |||
| 29.2.-1.3.2008 | Sapporo Miyanomori | JPN | COC | 2xNH | |||
| 7.-9.3.2008 | Zao | JPN | FC COC |
2xNH | 2xNH |
zdroj:

Komentáre