Program:
O 9,00 sa zacalo uz prve kolo sutaze
Vysledky LIVE mozete sledovat na:
Vysledky po I kole sutaze:
| 1 | 69 | Shohhei Tochimoto | 132.0m | 137.6 | Q | |||
| 2 | 77 | Bastian Kaltenboeck | 131.5m | 136.7 | Q | |||
| 3 | 60 | Andreas Widhoelzl | 132.0m | 136.1 | Q | |||
| 4 | 45 | Marcin Bachleda | 129.0m | 131.2 | Q | |||
| 5 | 72 | Georg Spaeth | 129.5m | 131.1 | Q | |||
| 6 | 55 | Robert Mateja | 129.0m | 130.7 | Q | |||
| 7 | 57 | Martin Hoellwarth | 127.5m | 127.5 | Q | |||
| 8 | 42 | Erik Simon | 127.5m | 127.0 | Q | |||
| 9 | 48 | Tobias Bogner | 127.0m | 126.6 | Q | |||
| 10 | 70 | Stefan Thurnbichler | 127.0m | 125.6 |
53. Martin MESIK...111m (93,8b)
64. Tomas ZMORAY...105 m (81,5 b.)

Komentáre
Heh
...
Vies Slovaci tam startuju skoro jako amateri. Nikdo im nepomaha, to ako mozu skakat? Vsetci fanuskovia v Polsku obdivuju Mesika ze sa mu este chce skakat v takych podmienkach. Tu aj skokani, ktory sa ocitli poza narodnymi kadrami maju postarane o lyyze a kombinezy (sponzoruje ich Polsky lyziarsky zvaz) a maju pomerne vysoke stipendia od sponsorov). Pozri sa na vysledky Poliaka Huli,ktory je clenom narodnej kadry A a ktoreho trenuje sam Hannu Lepistoe a potom kritizuj Slovakov.