Vysledky:
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&raceid=2854
1. Ammann
2. Jacobsen
3. Kornilov
4.Kranjec
5. KOUDELKA Roman
6. Małysz
10. CIKL Martin
44. HLAVA Lukas
........................................................................................................................
A tak to vyzeralo na sutazi v Roznove v auguste 2005
Miejsce | Zawodnik | Klub | Rocznik | Kraj | Odl1 | Odl2 | Nota |
1 | Kot Maciej | Start Krokiew Zakopane | 91 | POL | 75,5 | 76,5 | 258,4 |
2 | Sedlák Borek | Dukla Liberec | 81 | CZE | 74,5 | 77 | 252,8 |
3 | Hlava Lukáš | Dukla Liberec | 84 | CZE | 72,5 | 76,5 | 251,8 |
4 | Doležal Michal | Dukla Liberec | 78 | CZE | 71,5 | 77,5 | 246,8 |
5 | Jirotka David | Dukla Liberec | 82 | CZE | 71,5 | 74,5 | 243,7 |
6 | Kypeť Marek | TJ Frenštát p.R. | 87 | CZE | 72 | 75 | 239,9 |
7 | Vodseďálek Aleš | Dukla Liberec | 85 | CZE | 71 | 72 | 237,6 |
7 | Vaculík František | Dukla Liberec | 84 | CZE | 69 | 74 | 237,6 |
9 | Dvořák Miroslav | SK Harrachov | 87 | CZE | 74 | 68 | 231,9 |
10 | Vacula Jan | Dukla Frenštát p.R. | 83 | CZE | 71 | 70 | 231,2 |
11 | Fízek Pavel | Dukla Frenštát p.R. | 85 | CZE | 69 | 73,5 | 229,5 |
11 | Koudelka Roman | LSK Lomnice n.P. | 89 | CZE | 68 | 72 | 229,5 |
13 | Mazoch Jiří | TJ Frenštát p.R. | 90 | CZE | 70,5 | 69 | 225,9 |
14 | Slavík Tomáš | Dukla Liberec | 81 | CZE | 69 | 69,5 | 223,2 |
15 | Zmoraj Tomáš | ŠK Kartík B. Bystrica | 89 | SVK | 72 | 67 | 221,8 |
A to nam dava nadej ze nas Tomas jedneho dna tiez bude vybornym skokanom. Pred 4 rokmi skakali podobne, cize maju podobne nadanie. Len Tomas mal vytvorene ovela horsie treningove a startove podmienky.
Komentáre
Krucipísek
...