Startovna listina, Ta posledna desiatka Poliakov zrejma nevysatartuje lebo domaci maju pravo poslat len 10 skokanov.
1 | GÖSCHL KEVIN | 95 | AUT |
2 | FRITZ MARTIN | 94 | AUT |
3 | OBERMAIR JOHANNES | 93 | AUT |
4 | HERZOG KEVIN | 93 | AUT |
5 | STEINECKER DOMINIK | 95 | AUT |
6 | HACEK VIT | 94 | CZE |
7 | FIEDRICH TOMAS | 95 | CZE |
8 | RAJNOCH PAVEL | 93 | CZE |
9 | MICHUT MICHAL | 93 | CZE |
10 | PORTYK TOMAS | 96 | CZE |
11 | SAMMELSELG SIIM-TANEL | 93 | EST |
12 | MÄÄTTÄ ANTTI | 93 | FIN |
13 | SIMULA OSKAR | 94 | FIN |
14 | SAAPUNKI SAMI | 94 | FIN |
15 | SALMENSUU ALEKSI | 93 | FIN |
16 | MARTINELLI ANDY | 94 | FRA |
17 | MATTEL COLINE | 95 | FRA |
18 | MONET ANTOINE | 94 | FRA |
19 | RAFFORT BENJAMIN | 94 | FRA |
20 | ROBE SIMON | 93 | FRA |
21 | MENZ FLORIAN | 94 | GER |
22 | ZACHRAU MICHAEL | 94 | GER |
23 | WINKLER STEPHAN | 93 | GER |
24 | HAHN MAXIMILIAN | 94 | GER |
25 | FUDEL DANIEL | 93 | GER |
26 | GALL SZILARD | 94 | ROU |
27 | FULOP SZILVESTE | 95 | ROU |
28 | CORBOS SABIN | 94 | ROU |
29 | HLEBAJA ALES | 93 | SLO |
30 | PRISLIC ERNEST | 93 | SLO |
31 | SLATINSEK MATEVZ | 92 | SLO |
32 | GOLOB JAN | 93 | SLO |
33 | GOVEKAR ROK | 93 | SLO |
34 | VEREDYUK VOLODYMYR | 93 | UKR |
35 | DYSKO TARAS | 93 | UKR |
36 | MURAŃKA KLEMENS | 94 | POL |
37 | ZNISZCZOŁ ALEKSANDER | 94 | POL |
38 | MIĘTUS GRZEGORZ | 93 | POL |
39 | BYRT TOMASZ | 93 | POL |
40 | POLINKIEWICZ RAFAŁ | 93 | POL |
41 | GĄSIENICA ANDRZEJ | 93 | POL |
42 | DUNAJSKI PATRYK | 93 | POL |
43 | MAKAREWICZ KORNEL | 93 | POL |
44 | PODŻORSKI MICHAŁ | 93 | POL |
45 | DZIADOŃ MARCIN | 94 | POL |
46 | KŁUSEK BARTŁOMIEJ | 93 | POL |
47 | ZIĘBA JAN | 93 | POL |
48 | KŁODA JAN | 93 | POL |
49 | MATUSZNY PAWEŁ | 93 | POL |
50 | MARUSARZ WOJCIECH | 93 | POL |
51 | BIEGUN KRZYSZTOF | 94 | POL |
52 | SZOTA MARCIN | 93 | POL |
53 | KARPIEL KRYSTIAN | 95 | POL |
54 | JARZĄBEK MATEUSZ | 93 | POL |
55 | LEJA KRZYSZTOF | 96 | POL |
Komentáre