Date | Event | Nation | Category | Ladies | Mens | Comments | |
8.-9.12.2007 | Courchevel | FRA | FC | 2xNH | |||
11.-12.12.2007 | Notodden/Heddal | NOR | FC | 2xNH | |||
15.-16.12.2007 | Harrachov | CZE | FC | 2xNH | |||
12.-13.1.2008 | Lauscha | GER | FC | 2xNH | |||
19.-20.1.2008 | Eisenerz | AUT | FC | 2xNH | |||
26.-27.1.2008 | Kuopio | FIN | FC | 2xNH | |||
2.-3.2.2008 | Ljubno | SLO | FC | 2xNH | |||
16.-17.2.2008 | Szczyrk | POL | FC | 2xNH | |||
23.-24.2.2008 | Val di Fiemme | ITA | FC | 2xNH | |||
27.-28.2.2008 | Vancouver/Whistler | CAN | FC | 2xNH | |||
28.2.-2.3.2008 | Sapporo Miyanomori-Okurayama | JPN | FC FIS |
NH LH |
NH LH |
||
7.-9.3.2008 | Zao | JPN | FC COC |
2xNH | 2xNH |
FIS CUP- kalendar na novu sezonu
19.11.2007 07:53:54
Sezona startuje vo francuzskim Courchevel ...
Tu by mali startovat nasi najlepsi juniori, ktori este nemaju bodov FIS
Komentáre