Vysledky sutaze:
http://www.ewoxx.com/AT-DE/sports/details.php?id=469
13. Denis SINDLER .............84,5 m a 95 m (202 b.) stratil do vitaza 39,5 b.
Vysledky I kola sutaze:
http://www.ewoxx.com/data/sports/lists/469/ELS_469_RR1.pdf
Najzaujmavejsie że na dalekich miestach skoncili: Aleksander Herr, Artur Pauli. Antonin Hajek a aj vsetci ceski skokani ...
Vysledky sutaze:
39. Matus MISTRIK .......................80,5 m (79 b.)
39. Mojmir NOSAL .........................80,5 m (79 b.)
46. Patrik LICHY ..............................79 m (76 b.)
Zaujmavostou je ze zabodoval aj jeden Holandan (Oldrik Van der Aalst) a tak ho zrejma uvidime v sutaziach Kontinentalneho Pohara.
....................................................................................................................................
Rang | StNr | FIS Code | Name | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte | |
1 | 72 | 2177 | QUECK Danny | GER | 97.5 | 98.5 | 241.5 | |
2 | 82 | 2137 | HERMANN Nico | GER | 94.5 | 98.0 | 233.5 | |
3 | 54 | 5972 | FANNEMEL Anders | NOR | 88.0 | 104.5 | 227.0 | |
4 | 88 | 5273 | WENIG Daniel | GER | 97.0 | 91.5 | 223.0 | |
5 | 87 | 5884 | FALLER Jonas | GER | 88.0 | 101.0 | 221.0 | |
5 | 79 | 4724 | MORASSI Andrea | ITA | 92.5 | 95.0 | 221.0 | |
7 | 75 | 5580 | DILITZ Lukas | AUT | 89.0 | 97.5 | 219.5 | |
8 | 63 | 5472 | GORNOSTAEV Roman | RUS | 91.5 | 94.5 | 217.0 | |
8 | 89 | 5517 | LACKNER Thomas | AUT | 91.0 | 95.0 | 217.0 | |
10 | 83 | 3652 | BRODAUF Felix | GER | 91.0 | 94.0 | 215.0 | |
11 | 81 | 2975 | RITZERFELD Joerg | GER | 96.5 | 86.0 | 208.5 | |
12 | 74 | 5253 | EISENBICHLER Markus | GER | 87.0 | 95.0 | 207.5 | |
13 | 62 | 5675 | SINDLER Denis | SVK | 84.5 | 95.0 | 202.0 | |
14 | 65 | 6342 | KRAUS Marinus | GER | 90.0 | 90.0 | 201.5 | |
15 | 73 | 5045 | LUNARDI Michael | ITA | 90.0 | 89.5 | 201.0 | |
16 | 86 | 5481 | WINKLER David | GER | 86.0 | 93.0 | 199.5 | |
17 | 61 | 3855 | HAENEL Christoph | GER | 92.0 | 86.5 | 198.5 | |
18 | 64 | 5324 | DELLASEGA Diego | ITA | 90.0 | 88.5 | 198.0 | |
19 | 67 | 5764 | SARDYKO Alexander | RUS | 85.5 | 91.5 | 194.5 | |
20 | 32 | 5973 | FUHRE Jan | NOR | 87.5 | 88.0 | 190.0 | |
21 | 68 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 85.0 | 89.0 | 189.0 | |
22 | 41 | 5974 | HAUER Joachim | NOR | 84.0 | 88.5 | 185.5 | |
23 | 77 | 2176 | POLICHRONIDIS Nico | GER | 85.0 | 87.0 | 183.0 | |
24 | 84 | 2805 | GLASDER Michael J | USA | 86.5 | 84.5 | 181.0 | |
25 | 71 | 4191 | JESKE Jan | GER | 90.5 | 80.5 | 180.5 | |
26 | 60 | 5420 | SPORYNIN Dmitry | RUS | 84.5 | 86.0 | 180.0 | |
27 | 4 | 5131 | WIDER Benedikt | GER | 86.5 | 83.0 | 176.5 | |
28 | 70 | 5262 | LEYHE Stephan | GER | 86.5 | 81.5 | 171.0 | |
29 | 39 | 5107 | VOSTRETSOV Alexey | RUS | 84.0 | 81.5 | 169.0 | |
30 | 12 | 5476 | AALST, VAN DER Oldrik | NED | 85.0 | 73.0 | 149.5 | |
31 | 59 | 5263 | MAYLAENDER Jan | GER | 83.5 | 85.5 | ||
32 | 1 | 5255 | FENDT Christian | GER | 83.5 | 85.0 | ||
33 | 36 | 5994 | DANLER-SWAT David | AUT | 82.5 | 84.0 | ||
34 | 40 | 5589 | JOHANSSON Robert | NOR | 82.5 | 82.5 | ||
35 | 3 | 5858 | RAMESBERGER Lukas | GER | 82.0 | 82.0 | ||
36 | 78 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | NOR | 81.0 | 81.0 | ||
37 | 58 | 4593 | HAJEK Antonin | CZE | 81.0 | 80.0 | ||
37 | 66 | 5336 | FRENETTE Peter | USA | 81.0 | 80.0 | ||
39 | 2 | 5505 | GANSERER Marc | GER | 80.5 | 79.0 | ||
39 | 47 | 5673 | MISTRIK Matus | SVK | 80.5 | 79.0 | ||
39 | 14 | 5674 | NOSAL Mojmir | SVK | 80.5 | 79.0 | ||
42 | 6 | 2004 | HERR Alexander | GER | 81.5 | 78.0 | ||
42 | 57 | 6169 | HAGEMOEN Bjoern Einar | NOR | 79.5 | 78.0 | ||
42 | 69 | 5945 | HUBER Daniel | AUT | 80.0 | 78.0 | ||
45 | 29 | 6193 | PERSIYANCEV Vladislav | RUS | 79.0 | 76.5 | ||
46 | 37 | 5672 | LICHY Patrik | SVK | 79.0 | 76.0 | ||
47 | 23 | 5416 | GRIMSRUD Simen | NOR | 78.5 | 75.5 | ||
48 | 43 | 1946 | FARTUNOV Petar | BUL | 78.0 | 75.0 | ||
49 | 22 | 5706 | ROMASHOV Alexey | RUS | 78.0 | 74.0 | ||
50 | 33 | 5020 | WERT Trevor | USA | 77.0 | 72.0 | ||
51 | 8 | 5210 | HACEK Vit | CZE | 76.5 | 71.0 | ||
51 | 10 | 6029 | PACHIN Andrey | RUS | 76.5 | 71.0 | ||
51 | 17 | 5778 | CECON Federico | ITA | 76.5 | 71.0 | ||
54 | 56 | 5661 | PAVLOV Bogomil | BUL | 78.5 | 70.5 | ||
55 | 53 | 5803 | DE LEEUW Yukon | CAN | 75.5 | 69.5 | ||
56 | 49 | 6325 | HAUPT Alexander | USA | 75.5 | 69.0 | ||
56 | 34 | 6345 | FULLOP Szilvester | ROU | 75.5 | 69.0 | ||
58 | 28 | 6022 | JOHNSON Nick | USA | 74.5 | 67.0 | ||
59 | 38 | 5439 | STAUDER Christoph | AUT | 77.5 | 66.5 | ||
60 | 31 | 5713 | BLAHA Hubert | CZE | 73.5 | 64.5 | ||
61 | 44 | 5671 | TUDOR Remus | ROU | 74.0 | 61.0 | ||
62 | 15 | 6336 | PARK Je-Un | KOR | 72.5 | 60.5 | ||
62 | 9 | 5340 | SCHOTT Will | USA | 72.0 | 60.5 | ||
64 | 85 | 3006 | KANG Chil Gu | KOR | 74.5 | 60.0 | ||
65 | 25 | 5694 | KUBAN Robert | CZE | 73.5 | 59.5 | ||
66 | 5 | 3989 | HORST Florian | GER | 73.0 | 58.0 | ||
67 | 30 | 5984 | SUTOR Martin | CZE | 70.5 | 57.5 | ||
68 | 80 | 2660 | PAULI Arthur | AUT | 73.5 | 57.0 | ||
69 | 27 | 5811 | BARTON Alex | CAN | 69.5 | 55.5 | ||
69 | 45 | 1931 | ROWLEY Matthew | CAN | 69.5 | 55.5 | ||
71 | 51 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | CZE | 70.5 | 54.0 | ||
72 | 76 | 5497 | KRAFT Stefan | AUT | 70.0 | 52.5 | ||
73 | 52 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 69.0 | 48.5 | ||
74 | 46 | 5316 | WIT, DE Thomas | NED | 68.0 | 48.0 | ||
75 | 50 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | UKR | 65.5 | 47.5 | ||
76 | 48 | 5179 | KURYAVSKIY Roman | KAZ | 66.5 | 47.0 | ||
77 | 42 | 5670 | KOZMA Szilveszter | ROU | 67.5 | 46.0 | ||
78 | 24 | 6004 | WIT, DE Ruben | NED | 65.5 | 45.0 | ||
79 | 13 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 64.0 | 44.0 | ||
80 | 7 | 1927 | DANDURAND Sebastien | CAN | 63.0 | 40.5 | ||
81 | 16 | 5212 | BERKA Radim | CZE | 72.0 | 39.5 | ||
82 | 19 | 6025 | LIANES Tommy | NOR | 63.5 | 38.5 | ||
83 | 21 | 1929 | MORE Alex | CAN | 60.5 | 36.0 | ||
84 | 55 | 6023 | KOWALCZYK Krzysztof | USA | 61.5 | 33.0 | ||
85 | 18 | 5784 | KHASHIROV Assymzhan | KAZ | 57.5 | 30.0 |
Nicht am Start: | 26 - GALL Szilard (ROU) 35 - NABIEV Chingiz (KAZ) |
Disqualifiziert: | 11 - ZABEGALOV Mihail (RUS) 20 - FUNTAROV Deyan (BUL) |
Komentáre
Fis-Cup
Lillehammer